日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
221位 4017 - クリーマ244(15:30) +9+3.83%
222位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH)2,265(15:30) +82+3.76%
223位 8617 - 光世証券(光世)442(15:30) +16+3.76%
224位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ)858(15:30) +31+3.75%
225位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ)2,357(15:24) +85+3.74%
226位 4194 - ビジョナル7,736(15:30) +278+3.73%
227位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット)1,897(15:30) +68+3.72%
228位 2820 - やまみ3,485(15:30) +125+3.72%
229位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ)1,229(13:04) +44+3.71%
230位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ)5,050(15:30) +180+3.70%
231位 4387 - ZUU787(14:21) +28+3.69%
232位 3185 - 夢展望169(15:30) +6+3.68%
233位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD)654(15:30) +23+3.65%
234位 3936 - グローバルウェイ(GW)114(15:30) +4+3.64%
235位 7527 - システムソフト(システムソフ)57(15:30) +2+3.64%
236位 3997 - トレードワークス(Tワークス)1,374(15:30) +48+3.62%
237位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン)744(15:30) +26+3.62%
238位 6227 - AIメカテック(AIメカ)3,870(15:30) +135+3.61%
239位 4414 - フレクト1,733(15:30) +60+3.59%
240位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ)2,760.5(15:30) +95.5+3.58%
221 〜 240 / 3086 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品