銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
221位 4017 - クリーマ | 244(15:30) +9 | +3.83% |
222位 3393 - スターティアホールディングス(スタティアH) | 2,265(15:30) +82 | +3.76% |
223位 8617 - 光世証券(光世) | 442(15:30) +16 | +3.76% |
224位 4441 - トビラシステムズ(トビラシステ) | 858(15:30) +31 | +3.75% |
225位 4374 - ROBOT PAYMENT(ロボペイ) | 2,357(15:24) +85 | +3.74% |
226位 4194 - ビジョナル | 7,736(15:30) +278 | +3.73% |
227位 7157 - ライフネット生命保険(ライフネット) | 1,897(15:30) +68 | +3.72% |
228位 2820 - やまみ | 3,485(15:30) +125 | +3.72% |
229位 2858 - グローバルX 日経225カバード・コール(GX日カバコ) | 1,229(13:04) +44 | +3.71% |
230位 4417 - グローバルセキュリティエキスパート(Gセキュリ) | 5,050(15:30) +180 | +3.70% |
231位 4387 - ZUU | 787(14:21) +28 | +3.69% |
232位 3185 - 夢展望 | 169(15:30) +6 | +3.68% |
233位 7071 - アンビスホールディングス(アンビスHD) | 654(15:30) +23 | +3.65% |
234位 3936 - グローバルウェイ(GW) | 114(15:30) +4 | +3.64% |
235位 7527 - システムソフト(システムソフ) | 57(15:30) +2 | +3.64% |
236位 3997 - トレードワークス(Tワークス) | 1,374(15:30) +48 | +3.62% |
237位 6035 - アイ・アールジャパンホールディングス(IRジャパン) | 744(15:30) +26 | +3.62% |
238位 6227 - AIメカテック(AIメカ) | 3,870(15:30) +135 | +3.61% |
239位 4414 - フレクト | 1,733(15:30) +60 | +3.59% |
240位 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 2,760.5(15:30) +95.5 | +3.58% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |