日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
201位 246A - アスア669(15:30) +26+4.04%
202位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI)1,136(15:30) +44+4.03%
203位 5078 - セレコーポレーション(セレ)4,395(14:37) +170+4.02%
204位 4477 - BASE312(15:30) +12+4.00%
205位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG)52(15:30) +2+4.00%
206位 9164 - トライト416(15:30) +16+4.00%
207位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波)601(15:30) +23+3.98%
208位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア)262(15:30) +10+3.97%
209位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS)2,388(15:30) +91+3.96%
210位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス)210(15:30) +8+3.96%
211位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン)1,001(15:30) +38+3.95%
212位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ)1,899(15:30) +72+3.94%
213位 4394 - エクスモーション(エクスM)845(15:30) +32+3.94%
214位 176A - レジル1,835(15:30) +69+3.91%
215位 3660 - アイスタイル453(15:30) +17+3.90%
216位 7014 - 名村造船所(名村造)1,866(15:30) +70+3.90%
217位 8698 - マネックスグループ(マネックスG)934(15:30) +35+3.89%
218位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル)5,609(15:30) +208+3.85%
219位 6224 - JRC1,106(15:30) +41+3.85%
220位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド)406(15:30) +15+3.84%
201 〜 220 / 3086 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品