銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
201位 246A - アスア | 669(15:30) +26 | +4.04% |
202位 3773 - アドバンスト・メディア(AMI) | 1,136(15:30) +44 | +4.03% |
203位 5078 - セレコーポレーション(セレ) | 4,395(14:37) +170 | +4.02% |
204位 4477 - BASE | 312(15:30) +12 | +4.00% |
205位 9704 - アゴーラ ホスピタリティー グループ(アゴーラHG) | 52(15:30) +2 | +4.00% |
206位 9164 - トライト | 416(15:30) +16 | +4.00% |
207位 9227 - マイクロ波化学(マイクロ波) | 601(15:30) +23 | +3.98% |
208位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) | 262(15:30) +10 | +3.97% |
209位 3788 - GMOグローバルサイン・ホールディングス(GMO-GS) | 2,388(15:30) +91 | +3.96% |
210位 4344 - ソースネクスト(ソースネクス) | 210(15:30) +8 | +3.96% |
211位 6997 - 日本ケミコン(日ケミコン) | 1,001(15:30) +38 | +3.95% |
212位 7409 - AeroEdge(エアロエッジ) | 1,899(15:30) +72 | +3.94% |
213位 4394 - エクスモーション(エクスM) | 845(15:30) +32 | +3.94% |
214位 176A - レジル | 1,835(15:30) +69 | +3.91% |
215位 3660 - アイスタイル | 453(15:30) +17 | +3.90% |
216位 7014 - 名村造船所(名村造) | 1,866(15:30) +70 | +3.90% |
217位 8698 - マネックスグループ(マネックスG) | 934(15:30) +35 | +3.89% |
218位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル) | 5,609(15:30) +208 | +3.85% |
219位 6224 - JRC | 1,106(15:30) +41 | +3.85% |
220位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 406(15:30) +15 | +3.84% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |