大化けが期待される株
日経日経平均株価:36,819.09 前日比: +25.98 0.07%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
21 位 8007 - 高島1,288(15:30) -76.21%
22 位 7296 - エフ・シー・シー(FCC)3,260(15:30) -156.20%
23 位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD)1,532(15:30) -116.20%
24 位 1870 - 矢作建設工業(矢作建)1,293(15:30) +46.19%
25 位 9827 - リリカラ586(15:30) -16.14%
26 位 2148 - アイティメディア(ITメディア)1,629(15:30) +96.14%
27 位 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド)90,700(15:30) -6006.13%
28 位 4404 - ミヨシ油脂(ミヨシ)1,632(15:30) +196.13%
29 位 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV)62,000(15:30) -3006.11%
30 位 3309 - 積水ハウス・リート投資法人(積水ハウスR)76,000(15:30) -8006.11%
31 位 9104 - 商船三井5,563(15:30) -356.11%
32 位 8984 - 大和ハウスリート投資法人(ハウスリート)231,900(15:30) -1,0006.04%
33 位 3290 - Oneリート投資法人(Oneリート)232,900(15:30) -5006.03%
34 位 6419 - マースグループホールディングス(マースGHD)3,240(15:30) +306.02%
35 位 3249 - 産業ファンド投資法人(産業ファンド)114,500(15:30) +1006.01%
36 位 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート)125,000(15:30) 6.00%
37 位 2497 - ユナイテッド(UNITED)800(15:30) +26.00%
38 位 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート)103,700(15:30) -3005.98%
39 位 3455 - ヘルスケア&メディカル投資法人(ヘルスケアM)106,400(15:30) -5005.97%
40 位 1972 - 三晃金属工業(三晃金)5,870(15:30) -705.96%
21 〜 40 / 3163 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
27453 良品計画-8.27%
37182 ゆうちょ銀行-0.81%
46135 牧野フライス製作所+6.83%
58316 三井住友フィナンシャ-1.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1367282(15:30) +15(+22.39%)
256161,678(15:30) +300(+21.77%)
393843,005(15:30) +501(+20.01%)
44477454(15:30) +70(+18.23%)
5752789(15:30) +13(+17.11%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338474(15:30) -100(-17.42%)
23753225(15:30) -40(-15.09%)
360631,060(15:30) -167(-13.61%)
433503,575(15:30) -555(-13.44%)
53825512(15:30) -73(-12.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品