四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
41 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG) | 2,908.0(15:30) +6.5 | 6.36% |
42 位 9193 - 東京汽船(東京汽) | 787(15:23) +3 | 6.35% |
43 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ) | 1,980(15:30) +58 | 6.31% |
44 位 6919 - ケル | 1,272(15:30) +17 | 6.29% |
45 位 7261 - マツダ | 876.0(15:30) +23.9 | 6.28% |
46 位 8219 - 青山商事(青山商) | 2,030(15:30) -5 | 6.26% |
47 位 9827 - リリカラ | 575(15:30) +12 | 6.26% |
48 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 112,300(15:30) +600 | 6.21% |
49 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 291(15:30) -3 | 6.19% |
50 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 42,150(15:30) -150 | 6.17% |
51 位 8007 - 高島 | 1,296(15:30) -6 | 6.17% |
52 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 797(15:30) +6 | 6.15% |
53 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン) | 913(15:30) +2 | 6.13% |
54 位 6390 - 加藤製作所(加藤製) | 1,146(15:30) +9 | 6.11% |
55 位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海) | 3,930(15:30) +65 | 6.11% |
56 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル) | 118,300(15:30) +800 | 6.11% |
57 位 8076 - カノークス | 1,705(15:30) +54 | 6.10% |
58 位 5949 - ユニプレス | 984(15:30) +6 | 6.10% |
59 位 2993 - 長栄 | 2,050(15:30) +20 | 6.10% |
60 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 493(15:30) -2 | 6.09% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |