大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
41 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG)2,908.0(15:30) +6.56.36%
42 位 9193 - 東京汽船(東京汽)787(15:23) +36.35%
43 位 3131 - シンデン・ハイテックス(シンデンハイ)1,980(15:30) +586.31%
44 位 6919 - ケル1,272(15:30) +176.29%
45 位 7261 - マツダ876.0(15:30) +23.96.28%
46 位 8219 - 青山商事(青山商)2,030(15:30) -56.26%
47 位 9827 - リリカラ575(15:30) +126.26%
48 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP)112,300(15:30) +6006.21%
49 位 6625 - JALCOホールディングス(JALCO)291(15:30) -36.19%
50 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい)42,150(15:30) -1506.17%
51 位 8007 - 高島1,296(15:30) -66.17%
52 位 2491 - バリューコマース(Vコマース)797(15:30) +66.15%
53 位 6539 - MS-Japan(MSジャパン)913(15:30) +26.13%
54 位 6390 - 加藤製作所(加藤製)1,146(15:30) +96.11%
55 位 9110 - NSユナイテッド海運(ユナイテド海)3,930(15:30) +656.11%
56 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル)118,300(15:30) +8006.11%
57 位 8076 - カノークス1,705(15:30) +546.10%
58 位 5949 - ユニプレス984(15:30) +66.10%
59 位 2993 - 長栄2,050(15:30) +206.10%
60 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD)493(15:30) -26.09%
41 〜 60 / 3168 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品