四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(7月24日発表)
2024年7月24日
銘柄 | 株価 | 配当利回り |
41 位 8219 - 青山商事(青山商) | 2,134(15:30) -16 | 5.95% |
42 位 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,414(15:30) -9 | 5.94% |
43 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 65,100(15:30) -500 | 5.94% |
44 位 1890 - 東洋建設(東洋建) | 1,350(15:30) -17 | 5.93% |
45 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 80,200(15:30) -700 | 5.91% |
46 位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ) | 88,000(15:30) -100 | 5.91% |
47 位 4114 - 日本触媒(日触媒) | 1,830.0(15:30) -15.0 | 5.90% |
48 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,050(15:30) -7 | 5.90% |
49 位 5009 - 富士興産(富士興) | 1,463(15:30) -1 | 5.88% |
50 位 9101 - 日本郵船(郵船) | 5,270(15:30) -23 | 5.88% |
51 位 2491 - バリューコマース(Vコマース) | 833(15:30) +6 | 5.88% |
52 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD) | 511(15:30) -3 | 5.87% |
53 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ) | 170,100(15:30) -400 | 5.86% |
54 位 2408 - KG情報 | 615(15:30) +2 | 5.85% |
55 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,457(15:30) +5 | 5.83% |
56 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP) | 112,500(15:30) -400 | 5.83% |
57 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ) | 135,400(15:30) -1,100 | 5.83% |
58 位 7523 - アールビバン | 1,030(15:30) -2 | 5.83% |
59 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR) | 127,800(15:30) -900 | 5.81% |
60 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 60,000(15:30) -400 | 5.80% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2024年7月24日
2024年6月30日
2024年6月26日
2024年6月21日
2024年5月28日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
18306 三菱UFJフィナンシ | -0.13% |
27453 良品計画 | -8.27% |
37182 ゆうちょ銀行 | -0.81% |
46135 牧野フライス製作所 | +6.83% |
58316 三井住友フィナンシャ | -1.17% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13672 | 82(15:30) +15(+22.39%) |
25616 | 1,678(15:30) +300(+21.77%) |
39384 | 3,005(15:30) +501(+20.01%) |
44477 | 454(15:30) +70(+18.23%) |
57527 | 89(15:30) +13(+17.11%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12338 | 474(15:30) -100(-17.42%) |
23753 | 225(15:30) -40(-15.09%) |
36063 | 1,060(15:30) -167(-13.61%) |
43350 | 3,575(15:30) -555(-13.44%) |
53825 | 512(15:30) -73(-12.48%) |