大化けが期待される株
日経日経平均株価:36,819.09 前日比: +25.98 0.07%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
41 位 8219 - 青山商事(青山商)2,134(15:30) -165.95%
42 位 5208 - 有沢製作所(有沢製)1,414(15:30) -95.94%
43 位 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR)65,100(15:30) -5005.94%
44 位 1890 - 東洋建設(東洋建)1,350(15:30) -175.93%
45 位 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ)80,200(15:30) -7005.91%
46 位 8986 - 大和証券リビング投資法人(大和証券リビ)88,000(15:30) -1005.91%
47 位 4114 - 日本触媒(日触媒)1,830.0(15:30) -15.05.90%
48 位 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ)1,050(15:30) -75.90%
49 位 5009 - 富士興産(富士興)1,463(15:30) -15.88%
50 位 9101 - 日本郵船(郵船)5,270(15:30) -235.88%
51 位 2491 - バリューコマース(Vコマース)833(15:30) +65.88%
52 位 8897 - MIRARTHホールディングス(ミラースHD)511(15:30) -35.87%
53 位 8979 - スターツプロシード投資法人(スターツプロ)170,100(15:30) -4005.86%
54 位 2408 - KG情報615(15:30) +25.85%
55 位 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ)1,457(15:30) +55.83%
56 位 2971 - エスコンジャパンリート投資法人(エスコンJP)112,500(15:30) -4005.83%
57 位 3466 - ラサールロジポート投資法人(ラサールロジ)135,400(15:30) -1,1005.83%
58 位 7523 - アールビバン1,030(15:30) -25.83%
59 位 3451 - トーセイ・リート投資法人(トーセイR)127,800(15:30) -9005.81%
60 位 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR)60,000(15:30) -4005.80%
41 〜 60 / 3163 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
27453 良品計画-8.27%
37182 ゆうちょ銀行-0.81%
46135 牧野フライス製作所+6.83%
58316 三井住友フィナンシャ-1.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1367282(15:30) +15(+22.39%)
256161,678(15:30) +300(+21.77%)
393843,005(15:30) +501(+20.01%)
44477454(15:30) +70(+18.23%)
5752789(15:30) +13(+17.11%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338474(15:30) -100(-17.42%)
23753225(15:30) -40(-15.09%)
360631,060(15:30) -167(-13.61%)
433503,575(15:30) -555(-13.44%)
53825512(15:30) -73(-12.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品