大化けが期待される株
日経日経平均株価:36,819.09 前日比: +25.98 0.07%

配当利回りランキング

銘柄株価配当利回り
1 位 3463 - いちごホテルリート投資法人(いちごホテル)118,500(15:30) -30016.32%
2 位 4310 - ドリームインキュベータ(ドリームI)4,005(15:30) 10.56%
3 位 9287 - ジャパン・インフラファンド投資法人(Jインフラ)43,500(15:30) -5009.20%
4 位 9282 - いちごグリーンインフラ投資法人(いちごグリン)44,050(15:30) +1508.82%
5 位 9284 - カナディアン・ソーラー・インフラ投資法人(カナディアン)75,300(15:30) -3008.71%
6 位 3205 - ダイドーリミテッド(ダイドー)1,177(15:30) +28.50%
7 位 9286 - エネクス・インフラ投資法人(エネクスIF)47,650(15:30) +508.39%
8 位 9285 - 東京インフラ・エネルギー投資法人(東京インフラ)44,000(15:30) +1508.18%
9 位 5541 - 大平洋金属(大平金)1,894(15:30) -67.13%
10 位 3459 - サムティ・レジデンシャル投資法人(サムティR)91,200(15:30) -5006.82%
11 位 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス)109,000(15:30) -5006.72%
12 位 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン)112,500(15:30) -1006.71%
13 位 3468 - スターアジア不動産投資法人(スターアジア)51,600(15:30) 6.59%
14 位 2989 - 東海道リート投資法人(東海道リート)101,600(15:30) +1006.56%
15 位 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート)83,400(15:30) -2006.47%
16 位 8985 - ジャパン・ホテル・リート投資法人(ホテルリート)69,500(15:30) -7006.42%
17 位 3476 - 投資法人みらい(Rみらい)41,100(15:30) -2506.33%
18 位 7305 - 新家工業(新家工)4,770(15:30) -356.29%
19 位 9744 - メイテックグループホールディングス(メイテックG)2,970.0(15:30) -7.06.23%
20 位 7226 - 極東開発工業(極東開発)2,545(15:30) -326.21%
1 〜 20 / 3163 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18306 三菱UFJフィナンシ-0.13%
27453 良品計画-8.27%
37182 ゆうちょ銀行-0.81%
46135 牧野フライス製作所+6.83%
58316 三井住友フィナンシャ-1.17%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1367282(15:30) +15(+22.39%)
256161,678(15:30) +300(+21.77%)
393843,005(15:30) +501(+20.01%)
44477454(15:30) +70(+18.23%)
5752789(15:30) +13(+17.11%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
12338474(15:30) -100(-17.42%)
23753225(15:30) -40(-15.09%)
360631,060(15:30) -167(-13.61%)
433503,575(15:30) -555(-13.44%)
53825512(15:30) -73(-12.48%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品