日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

ETF銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
276位 2622 - iシェアーズ米ドル建て新興国債券ETF(為替ヘッジあり)(iS新興債H)1,711(15:30)+1 +0.06%
277位 2623 - iシェアーズユーロ建て投資適格社債ETF(為替ヘッジあり)(iSユIGH)2,076(14:14) 0.00%
278位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4)4,010(15:30)-5 -0.12%
279位 2625 - iFreeETF TOPIX(年4回決算型)(iFTP年4)2,757(15:30)-2 -0.07%
280位 2626 - グローバルX デジタル・イノベーション-日本株式ETF(GXデジ日株)2,417(15:18)+10 +0.42%
281位 2627 - グローバルX eコマース-日本株式ETF(GXeコ日株)1,353(15:21)+23 +1.73%
282位 2628 - iFreeETF 中国科創板 50(STAR50)(iFE科創板)2,043(15:30)+9 +0.44%
283位 2629 - iFreeETF中国グレーターベイエリア(iFEGBA)2,955(15:30)+150 +5.35%
284位 2630 - MAXIS米国株式(S&P500)(MX米SP有)13,520(15:30)+60 +0.45%
285位 2631 - MAXISナスダック100上場投信(MXナスダク)24,345(15:30)-125 -0.51%
286位 2632 - MAXISナスダック100上場投信(為替ヘッジあり)(MXナスヘ有)14,085(15:30)+40 +0.28%
287位 2633 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジなし)(野村SPH無)438.6(15:30)-1.3 -0.30%
288位 2634 - NEXT FUNDSS&P500(為替ヘッジあり)(野村SPH有)2,676.5(15:30)+19.5 +0.73%
289位 2635 - NEXT FUNDSS&P500 ESG指数(野村米ESG)4,476(14:34)-14 -0.31%
290位 2636 - グローバルX MSCI ガバナンス・クオリティー(GXガバ日株)3,390(15:01)-10 -0.29%
291位 2637 - グローバルX クリーンテック-日本株式(GXクリ日株)1,506(13:24)+1 +0.07%
292位 2638 - グローバルX ロボティクス&AI-日本株式ETF(GXロボ日株)2,129(15:24)+14 +0.66%
293位 2639 - グローバルX バイオ&メドテック-日本株式ETF(GXバイ日株)1,683(15:22) -%
294位 2640 - グローバルX ゲーム&アニメ-日本株式ETF(GXゲー日株)3,485(15:30)+35 +1.01%
295位 2641 - グローバルX グローバルリーダーズ-日本株式(GXリー日株)3,210(15:30) 0.00%
296位 2642 - SMT ETF カーボン・エフィシェント日本株(SMT低炭素)36,410(15:09)-30 -0.08%
297位 2643 - NEXT MSCIジャパンカントリーESG(野村ESGカ)2,944(11:05)+18 +0.62%
298位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株)1,902(15:30)-31 -1.60%
299位 2645 - グローバルX レジャー&エンターテインメント(GXLE日株)2,441(15:00)+25 +1.03%
300位 2646 - グローバルX メタルビジネス-日本株式(GXメタ日株)1,607(13:23)+2 +0.12%
276 〜 300 / 339 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品