日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

ETF銘柄一覧

順位銘柄株価前日比
226位 2259 - iシェアーズ フランス国債7-10年 ETF(iS仏国債H)191.9(15:12)-1.6 -0.83%
227位 233A - iFreeETF インドNifty50(iF印N50)2,037(15:30)+3 +0.15%
228位 234A - グローバルX MSCI キャッシュフローキング(GXCFキン)1,020(15:30)-13 -1.26%
229位 235A - グローバルX 高配当30-日本株式(GX高配30)1,010(15:30)-12 -1.17%
230位 236A - iシェアーズ 日本国債7-10年 ETF(iS国債7)490.3(12:55)-0.9 -0.18%
231位 237A - iシェアーズ 米債25年ロング(iS米25)176.0(15:30)-3.3 -1.84%
232位 238A - iシェアーズ 米債25年ロング(為替ヘッジあり)(iS米25ヘ)154.9(15:30)-3.0 -1.90%
233位 2510 - NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA(野村国内債券)896.0(15:03)+1.8 +0.20%
234位 2511 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債券)1,113.0(15:30)-1.5 -0.13%
235位 2512 - NEXT FUNDSFTSE世界国債(野村外国債H)762.7(15:30)-0.3 -0.04%
236位 2513 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株式)2,710.0(15:30)-7.0 -0.26%
237位 2514 - NEXT FUNDS外国株式・MSCI(野村外国株H)1,660.5(14:12)-3.5 -0.21%
238位 2515 - NEXT FUNDS外国REIT・S&P先進国(野村外リート)1,443.0(15:30)-2.0 -0.14%
239位 2516 - 東証グロース250ETF(東証グロース)502.8(15:30)+0.3 +0.06%
240位 2517 - MAXIS Jリート・コア上場投信(MXJリコア)1,003.0(15:30)-1.0 -0.10%
241位 2518 - NEXT FUNDS日本株女性活躍指数(野村女性活躍)1,595(15:06)-15 -0.93%
242位 2519 - NEXT FUNDS新興国債券(野村新興国債)1,123.5(13:51)-2.0 -0.18%
243位 2520 - NEXT FUNDS新興国株式(野村新興国株)1,465.0(15:00)-5.0 -0.34%
244位 2521 - 上場インデックスファンド米国株式(日興SPヘ有)1,778.0(15:30)-7.5 -0.42%
245位 2522 - iシェアーズ オートメーション&ロボット ETF(iSロボット)5,860(15:30)-20 -0.34%
246位 2523 - MAXISトピックス(除く金融)上場投信(MXトピ除金)-(-) -%
247位 2524 - NZAM 上場投信 TOPIX(農中東証指数)2,816.0(15:24)-31.0 -1.09%
248位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均)40,000(15:08)-420 -1.04%
249位 2526 - NZAM 上場投信 JPX日経400(農中400)25,340(14:09) -%
250位 2527 - NZAM 上場投信 東証REIT Core指数(農中Jリコア)-(-) -%
9 10 11
226 〜 250 / 339 件
最新記事
ads 検索急増
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 2914
JT
2: 7408
ジャムコ
7: 7453
良品計画
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
5: 8058
三菱商事(三菱商)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) 815(15:30) +187 +29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) 382(15:30) +80 +26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 391(15:30) +80 +25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 245(15:30) +35 +16.67%
5位 7112 - キューブ 570(15:30) +80 +16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品