大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

ETF銘柄一覧

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 1365 - iFreeETF 日経平均レバレッジ(iF日経Wブ) 34,000(15:30) +1,270 +3.88%
27 位 1366 - iFreeETF 日経平均ダブルインバース(iF日経Wベ) 321(15:30) -13 -3.89%
28 位 1367 - iFreeETF TOPIXレバレッジ(2倍)指数(iFTPWブ) 32,900(15:30) +900 +2.81%
29 位 1368 - iFreeETF TOPIXダブルインバース(iFTPWベ) 445(15:30) -16 -3.47%
30 位 1369 - One ETF 日経225(One225) 36,040(15:19) +640 +1.81%
31 位 1397 - SMDAM 日経225(SMD225) 36,050(15:05) +650 +1.84%
32 位 1398 - SMDAM 東証REIT指数(SMDリート) 1,746.0(15:19) -3.0 -0.17%
33 位 1399 - インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ(日興高配低ボ) 2,162(15:19) +14 +0.65%
34 位 140A - iFreeETF 米国10年国債イン(iF米債先ベ) 1,983(12:59) -5 -0.25%
35 位 1456 - iFreeETF 日経平均インバース(iF日経ベ) 2,589(15:30) -51 -1.93%
36 位 1457 - iFreeETF TOPIXインバース(iFTPベ) 2,936(15:30) -46 -1.54%
37 位 1458 - 楽天ETF-日経レバレッジ指数連動型(楽天Wブル) 26,155(15:30) +1,015 +4.04%
38 位 1459 - 楽天ETF-日経ダブルインバース指数連動型(楽天Wベア) 511(15:30) -23 -4.31%
39 位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) 576(15:30) -10 -1.71%
40 位 1469 - JPX日経400ベア2倍上場投信(ダブルインバース)(J4百ベア2) 557.0(15:21) -16.5 -2.88%
41 位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) 226(15:30) -7 -3.00%
42 位 1473 - One ETF トピックス(Oneトピ) 2,694.0(15:24) +39.5 +1.49%
43 位 1474 - One ETF JPX日経400(One400) 24,300(14:55) +405 +1.69%
44 位 1475 - iシェアーズ・コア TOPIX ETF(iSTPX) 271.4(15:30) +4.0 +1.50%
45 位 1476 - iシェアーズ・コア Jリート ETF(iSJリート) 1,766(15:30) -4 -0.23%
46 位 1477 - iシェアーズ MSCI 日本株最小分散 ETF(iS最小分散) 2,557(13:20) +31 +1.23%
47 位 1478 - iシェアーズ MSCI ジャパン高配当利回り ETF(iS高配当) 3,735(15:30) +30 +0.81%
48 位 1479 - iFreeETF MSCI日本株(iF人材設備) -(-) -%
49 位 1480 - NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型(野村企業価値) -(-) -%
50 位 1481 - 上場インデックスファンド日本経済貢献株(日興経済貢献) 2,800(12:31) +24 +0.86%
26 〜 50 / 339 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品