四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 7868 - 広済堂ホールディングス(広済堂HD) | 489(15:30) | -1 -0.20% |
52 位 | 7870 - 福島印刷 | 399(15:30) | -12 -2.92% |
53 位 | 7872 - エステールホールディングス(エステール) | 570(15:30) | -4 -0.70% |
54 位 | 7875 - 竹田iPホールディングス(竹田iP) | 945(14:53) | -9 -0.94% |
55 位 | 7878 - 光・彩 | 1,004(15:30) | +22 +2.24% |
56 位 | 7879 - ノダ | 652(15:30) | +3 +0.46% |
57 位 | 7883 - サンメッセ | 371(15:30) | -7 -1.85% |
58 位 | 7885 - タカノ | 708(15:30) | +2 +0.28% |
59 位 | 7887 - 南海プライウッド(南プラ) | 5,190(15:30) | -% |
60 位 | 7893 - プロネクサス | 1,209(15:30) | -4 -0.33% |
61 位 | 7896 - セブン工業 | 505(15:04) | -8 -1.56% |
62 位 | 7897 - ホクシン | 110(15:30) | +2 +1.85% |
63 位 | 7898 - ウッドワン | 877(15:30) | +17 +1.98% |
64 位 | 7901 - マツモト | 800(15:30) | +10 +1.27% |
65 位 | 7902 - ソノコム | 813(09:59) | -3 -0.37% |
66 位 | 7906 - ヨネックス | 2,308(15:30) | -3 -0.13% |
67 位 | 7911 - TOPPANホールディングス(TOPPAN) | 3,980(15:30) | +37 +0.94% |
68 位 | 7912 - 大日本印刷(大日印) | 1,968.0(15:30) | +14.0 +0.72% |
69 位 | 7914 - 共同印刷(共同印) | 1,030(15:30) | 0.00% |
70 位 | 7915 - NISSHA | 1,204(15:30) | +22 +1.86% |
71 位 | 7916 - 光村印刷(光村印) | 1,320(15:14) | +2 +0.15% |
72 位 | 7919 - 野崎印刷紙業(野崎紙) | 178(15:30) | +6 +3.49% |
73 位 | 7921 - TAKARA & COMPANY(宝&CO) | 3,360(15:30) | +5 +0.15% |
74 位 | 7922 - 三光産業 | 420(15:30) | +2 +0.48% |
75 位 | 7923 - トーイン | 673(15:21) | -6 -0.88% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |