大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

その他製品

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) 814(15:30) +1 +0.12%
27 位 7821 - 前田工繊 2,054(15:30) -25 -1.20%
28 位 7822 - 永大産業 247(15:30) +42 +20.49%
29 位 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) 800(15:30) +11 +1.39%
30 位 7826 - フルヤ金属 2,525(15:30) +73 +2.98%
31 位 7827 - オービス 1,345(15:30) +8 +0.60%
32 位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) 119(15:30) -1 -0.83%
33 位 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) 4,795(15:30) -2 -0.04%
34 位 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) 544(15:30) -1 -0.18%
35 位 7836 - アビックス 99(15:30) -2 -1.98%
36 位 7837 - アールシーコア(アールシー) 348(15:24) +1 +0.29%
37 位 7839 - SHOEI 1,720(15:30) +22 +1.30%
38 位 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) 1,268(15:30) -14 -1.09%
39 位 7841 - 遠藤製作所 1,174(15:24) -6 -0.51%
40 位 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) 3,952(15:30) +12 +0.30%
41 位 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) 614(15:30) -2 -0.32%
42 位 7850 - 総合商研 913(15:30) -3 -0.33%
43 位 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) 238(15:30) -1 -0.42%
44 位 7856 - 萩原工業 1,464(15:30) -1 -0.07%
45 位 7857 - セキ 1,350(15:04) +20 +1.50%
46 位 7859 - アルメディオ 251(15:30) +4 +1.62%
47 位 7863 - 平賀 1,066(15:30) +12 +1.14%
48 位 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) 2,597(15:30) +15 +0.58%
49 位 7865 - ピープル 517(15:30) -6 -1.15%
50 位 7867 - タカラトミー 3,069.0(15:30) +31.0 +1.02%
26 〜 50 / 107 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品