四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 7820 - ニホンフラッシュ(ニホンフラ) | 814(15:30) | +1 +0.12% |
27 位 | 7821 - 前田工繊 | 2,054(15:30) | -25 -1.20% |
28 位 | 7822 - 永大産業 | 247(15:30) | +42 +20.49% |
29 位 | 7823 - アートネイチャー(アトネイチャ) | 800(15:30) | +11 +1.39% |
30 位 | 7826 - フルヤ金属 | 2,525(15:30) | +73 +2.98% |
31 位 | 7827 - オービス | 1,345(15:30) | +8 +0.60% |
32 位 | 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 119(15:30) | -1 -0.83% |
33 位 | 7832 - バンダイナムコホールディングス(バンナムHD) | 4,795(15:30) | -2 -0.04% |
34 位 | 7833 - アイフィスジャパン(アイフィス) | 544(15:30) | -1 -0.18% |
35 位 | 7836 - アビックス | 99(15:30) | -2 -1.98% |
36 位 | 7837 - アールシーコア(アールシー) | 348(15:24) | +1 +0.29% |
37 位 | 7839 - SHOEI | 1,720(15:30) | +22 +1.30% |
38 位 | 7840 - フランスベッドホールディングス(フラベッドH) | 1,268(15:30) | -14 -1.09% |
39 位 | 7841 - 遠藤製作所 | 1,174(15:24) | -6 -0.51% |
40 位 | 7846 - パイロットコーポレーション(パイロット) | 3,952(15:30) | +12 +0.30% |
41 位 | 7847 - グラファイトデザイン(グラファイト) | 614(15:30) | -2 -0.32% |
42 位 | 7850 - 総合商研 | 913(15:30) | -3 -0.33% |
43 位 | 7851 - カワセコンピュータサプライ(カワセコンピ) | 238(15:30) | -1 -0.42% |
44 位 | 7856 - 萩原工業 | 1,464(15:30) | -1 -0.07% |
45 位 | 7857 - セキ | 1,350(15:04) | +20 +1.50% |
46 位 | 7859 - アルメディオ | 251(15:30) | +4 +1.62% |
47 位 | 7863 - 平賀 | 1,066(15:30) | +12 +1.14% |
48 位 | 7864 - フジシールインターナショナル(フジシール) | 2,597(15:30) | +15 +0.58% |
49 位 | 7865 - ピープル | 517(15:30) | -6 -1.15% |
50 位 | 7867 - タカラトミー | 3,069.0(15:30) | +31.0 +1.02% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |