四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 3231 - 野村不動産ホールディングス(野村不HD) | 853.3(15:30) | -26.8 -3.05% |
27 位 | 3232 - 三重交通グループホールディングス(三重交HD) | 510(15:30) | +1 +0.20% |
28 位 | 3236 - プロパスト | 192(15:30) | +2 +1.05% |
29 位 | 3237 - イントランス | 86(15:30) | -1 -1.15% |
30 位 | 3238 - セントラル総合開発(セントラル総) | 441(11:30) | +2 +0.46% |
31 位 | 3241 - ウィル | 459(15:30) | +18 +4.08% |
32 位 | 3242 - アーバネットコーポレーション(アーバネット) | 460(15:30) | -3 -0.65% |
33 位 | 3245 - ディア・ライフ(ディアライフ) | 1,089(15:30) | -2 -0.18% |
34 位 | 3246 - コーセーアールイー(コーセーRE) | 645(15:30) | -1 -0.15% |
35 位 | 3248 - アールエイジ | 861(15:30) | +12 +1.41% |
36 位 | 3252 - 地主 | 2,042(15:30) | +7 +0.34% |
37 位 | 3260 - エスポア | 3,355(15:30) | +25 +0.75% |
38 位 | 3261 - グランディーズ(グラン) | 1,110(15:30) | -13 -1.16% |
39 位 | 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 77(15:30) | -1 -1.28% |
40 位 | 3271 - THEグローバル社(グローバル社) | 998(15:30) | -3 -0.30% |
41 位 | 3276 - JPMC | 1,181(15:30) | -9 -0.76% |
42 位 | 3277 - サンセイランディック(サンセイラン) | 1,057(15:30) | +1 +0.09% |
43 位 | 3280 - エストラスト | 930(15:30) | +8 +0.87% |
44 位 | 3286 - トラストホールディングス(トラストHD) | 1,010(15:30) | -11 -1.08% |
45 位 | 3288 - オープンハウスグループ(オープンH) | 6,160(15:30) | -33 -0.53% |
46 位 | 3289 - 東急不動産ホールディングス(東急不HD) | 994.9(15:30) | -4.5 -0.45% |
47 位 | 3291 - 飯田グループホールディングス(飯田GHD) | 2,257.5(15:30) | -2.5 -0.11% |
48 位 | 3293 - アズマハウス | 733(15:30) | -7 -0.95% |
49 位 | 3294 - イーグランド | 1,405(15:30) | +7 +0.50% |
50 位 | 3297 - 東武住販 | 1,237(15:30) | +8 +0.65% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |