四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 4583 - カイオム・バイオサイエンス(カイオム) | 130(15:30) | 0.00% |
52 位 | 4584 - キッズウェル・バイオ(キッズバイオ) | 131(15:30) | 0.00% |
53 位 | 4586 - メドレックス | 66(15:30) | 0.00% |
54 位 | 4587 - ペプチドリーム(ペプドリ) | 1,927.0(15:30) | -4.0 -0.21% |
55 位 | 4588 - オンコリスバイオファーマ(オンコリス) | 558(15:30) | +6 +1.09% |
56 位 | 4591 - リボミック | 93(15:30) | +1 +1.09% |
57 位 | 4592 - サンバイオ | 2,072(15:30) | +174 +9.17% |
58 位 | 4593 - ヘリオス | 325(15:30) | +22 +7.26% |
59 位 | 4594 - ブライトパス・バイオ(ブライトパス) | 40(15:30) | -1 -2.44% |
60 位 | 4595 - ミズホメディー(ミズホメディ) | 1,505(15:30) | +9 +0.60% |
61 位 | 4596 - 窪田製薬ホールディングス(窪田製薬HD) | 45(15:30) | -1 -2.17% |
62 位 | 4597 - ソレイジア・ファーマ(ソレイジア) | 32(15:30) | 0.00% |
63 位 | 4598 - Delta-Fly Pharma(デルタフライ) | 490(15:30) | +38 +8.41% |
64 位 | 4599 - ステムリム | 324(15:30) | +4 +1.25% |
65 位 | 4875 - メディシノバ・インク(メディシノバ) | 219(15:30) | +8 +3.79% |
66 位 | 4880 - セルソース | 656(15:30) | +12 +1.86% |
67 位 | 4881 - ファンペップ | 101(15:30) | +2 +2.02% |
68 位 | 4882 - ペルセウスプロテオミクス(ペルセウス) | 388(15:30) | -3 -0.77% |
69 位 | 4883 - モダリス | 77(15:30) | -1 -1.28% |
70 位 | 4884 - クリングルファーマ(クリングル) | 822(15:30) | -4 -0.48% |
71 位 | 4885 - 室町ケミカル | 880(15:30) | +5 +0.57% |
72 位 | 4886 - あすか製薬ホールディングス(あすか薬HD) | 2,300(15:30) | -4 -0.17% |
73 位 | 4887 - サワイグループホールディングス(サワイGHD) | 2,043.5(15:30) | -0.5 -0.02% |
74 位 | 4888 - ステラファーマ(ステラファ) | 317(15:30) | +6 +1.93% |
75 位 | 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,009(15:30) | -4 -0.39% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |