四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 4547 - キッセイ薬品工業(キッセイ) | 3,725(15:30) | -50 -1.32% |
27 位 | 4548 - 生化学工業(生化学) | 705(15:30) | +2 +0.28% |
28 位 | 4549 - 栄研化学(栄研化) | 2,216(15:30) | -35 -1.55% |
29 位 | 4551 - 鳥居薬品(鳥居薬) | 4,435(15:30) | -50 -1.11% |
30 位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 473(15:30) | +6 +1.28% |
31 位 | 4553 - 東和薬品 | 2,618(15:30) | +21 +0.81% |
32 位 | 4554 - 富士製薬工業(富士製薬) | 1,355(15:30) | 0.00% |
33 位 | 4556 - カイノス | 1,196(15:12) | +22 +1.87% |
34 位 | 4558 - 中京医薬品(中京医薬) | 202(15:30) | +2 +1.00% |
35 位 | 4559 - ゼリア新薬工業(ゼリア新薬) | 2,310(15:30) | -15 -0.65% |
36 位 | 4563 - アンジェス | 70(15:30) | -1 -1.41% |
37 位 | 4564 - オンコセラピー・サイエンス(オンコセラピ) | 24(15:30) | 0.00% |
38 位 | 4565 - ネクセラファーマ(ネクセラ) | 889(15:30) | +6 +0.68% |
39 位 | 4568 - 第一三共 | 3,523.0(15:30) | +207.0 +6.24% |
40 位 | 4569 - 杏林製薬 | 1,477(15:30) | -18 -1.20% |
41 位 | 4570 - 免疫生物研究所(免疫生物研) | 464(15:30) | +12 +2.65% |
42 位 | 4571 - NANO MRNA(ナノMRNA) | 131(15:30) | -1 -0.76% |
43 位 | 4572 - カルナバイオサイエンス(カルナバイオ) | 268(15:30) | +14 +5.51% |
44 位 | 4574 - 大幸薬品 | 276(15:30) | +3 +1.10% |
45 位 | 4575 - キャンバス(CANBAS) | 1,012(15:30) | -9 -0.88% |
46 位 | 4576 - デ・ウエスタン・セラピテクス研究所(DWセラピ研) | 106(15:30) | +2 +1.92% |
47 位 | 4577 - ダイト | 2,042(15:30) | +5 +0.25% |
48 位 | 4578 - 大塚ホールディングス(大塚HD) | 6,752(15:30) | +45 +0.67% |
49 位 | 4579 - ラクオリア創薬(ラクオリア) | 418(15:30) | -9 -2.11% |
50 位 | 4582 - シンバイオ製薬(シンバイオ) | 156(15:30) | +2 +1.30% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |