順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
276位 | 9827 - リリカラ | 596(15:30) | +2 +0.34% |
277位 | 9830 - トラスコ中山 | 2,022(15:30) | 0.00% |
278位 | 9832 - オートバックスセブン(オートバクス) | 1,457(15:30) | +1 +0.07% |
279位 | 9837 - モリト | 1,540(15:30) | -22 -1.41% |
280位 | 9849 - 共同紙販ホールディングス(共同紙) | 4,845(15:01) | +25 +0.52% |
281位 | 9852 - CBグループマネジメント(CBGM) | 5,070(13:12) | 0.00% |
282位 | 9857 - 英和 | 2,200(10:34) | -15 -0.68% |
283位 | 9867 - ソレキア | 6,000(14:28) | +30 +0.50% |
284位 | 9869 - 加藤産業(加藤産) | 4,240(15:30) | -45 -1.05% |
285位 | 9872 - 北恵 | 761(15:30) | +7 +0.93% |
286位 | 9882 - イエローハット(イエロハット) | 2,627(15:30) | +8 +0.31% |
287位 | 9885 - シャルレ | 365(15:30) | +5 +1.39% |
288位 | 9888 - UEX | 863(15:30) | -2 -0.23% |
289位 | 9895 - コンセック | 1,203(12:30) | 0.00% |
290位 | 9896 - JKホールディングス(JKHD) | 988(15:30) | +8 +0.82% |
291位 | 9902 - 日伝 | 2,965(15:30) | +6 +0.20% |
292位 | 9906 - 藤井産業 | 2,507(15:15) | +3 +0.12% |
293位 | 9908 - 日本電計(Denkei) | 1,891(15:30) | +14 +0.75% |
294位 | 9913 - 日邦産業 | 2,156(15:30) | +14 +0.65% |
295位 | 9914 - 植松商会 | 960(11:30) | 0.00% |
296位 | 9929 - 平和紙業 | 439(15:21) | -2 -0.45% |
297位 | 9930 - 北沢産業(北沢産) | 351(15:30) | -4 -1.13% |
298位 | 9932 - 杉本商事(杉本商) | 1,316(15:30) | +15 +1.15% |
299位 | 9934 - 因幡電機産業(因幡電産) | 3,675.0(15:30) | -7.0 -0.19% |
300位 | 9941 - 太洋物産 | 885(15:18) | +6 +0.68% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |
銘柄 | 株価 | 値下がり率 |
1位 8918 - ランド | 7(15:30) -1 | -12.50% |
2位 3969 - エイトレッド | 1,400(15:30) -132 | -8.62% |
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC) | 48(15:30) -4 | -7.69% |
4位 1773 - YTL | 78(15:30) -6 | -7.14% |
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 447.9(15:30) -33.1 | -6.88% |