日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

卸売業

順位銘柄株価前日比
226位 8097 - 三愛オブリ1,811(15:30)-6 -0.33%
227位 8098 - 稲畑産業(稲畑産)3,205(15:30)-35 -1.08%
228位 8101 - GSIクレオス(クレオス)2,163(15:30)-17 -0.78%
229位 8103 - 明和産業(明和産)641(15:30)-7 -1.08%
230位 8104 - クワザワホールディングス(クワザワHD)666(15:30)-12 -1.77%
231位 8105 - 堀田丸正41(15:30) 0.00%
232位 8115 - ムーンバット898(15:16)+2 +0.22%
233位 8117 - 中央自動車工業(中央自)4,645(15:30)-75 -1.59%
234位 8119 - 三栄コーポレーション(三栄コ)879(14:59)-1 -0.11%
235位 8123 - 川辺1,309(15:08)-26 -1.95%
236位 8125 - ワキタ1,669(15:30)+1 +0.06%
237位 8129 - 東邦ホールディングス(東邦HD)4,199(15:30)-71 -1.66%
238位 8130 - サンゲツ2,888(15:30)-25 -0.86%
239位 8131 - ミツウロコグループホールディングス(ミツウロコG)1,661(15:30)-1 -0.06%
240位 8132 - シナネンホールディングス(シナネンHD)6,340(15:30) 0.00%
241位 8133 - 伊藤忠エネクス(エネクス)1,590(15:30)-25 -1.55%
242位 8135 - ゼット378(15:30)-3 -0.79%
243位 8136 - サンリオ5,439(15:30)+144 +2.72%
244位 8137 - サンワテクノス(サンワテク)2,289(15:30)-2 -0.09%
245位 8138 - 三京化成(三京化)4,370(09:43)+15 +0.34%
246位 8139 - ナガホリ1,388(15:24)-19 -1.35%
247位 8141 - 新光商事(新光商)1,030(15:30)-1 -0.10%
248位 8142 - トーホー2,840(15:30)-59 -2.04%
249位 8144 - デンキョーグループホールディングス(デンキョーG)1,183(15:30)-1 -0.08%
250位 8145 - 中部水産2,440(14:03) 0.00%
9 10 11
226 〜 250 / 310 件
最新記事
ads 検索急増
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 2914
JT
2: 7408
ジャムコ
7: 7453
良品計画
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
5: 8058
三菱商事(三菱商)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) 815(15:30) +187 +29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) 382(15:30) +80 +26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 391(15:30) +80 +25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 245(15:30) +35 +16.67%
5位 7112 - キューブ 570(15:30) +80 +16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品