大化けが期待される株
日経日経平均株価: 36,830.69 前日比: +378.39 1.04%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
301 位 9271 - 和心 460(15:30) +14 +3.14%
302 位 9275 - ナルミヤ・インターナショナル(ナルミヤ) 1,229(15:30) -2 -0.16%
303 位 9278 - ブックオフグループホールディングス(ブックオフG) 1,470(15:30) -27 -1.80%
304 位 9279 - ギフトホールディングス(ギフトHD) 3,455(15:30) +25 +0.73%
305 位 9627 - アインホールディングス(アインHD) 5,574(15:30) +20 +0.36%
306 位 9823 - マミーマート 5,220(15:30) -140 -2.61%
307 位 9828 - Genki Global Dining Concepts(ゲンキGDC) 3,225(15:30) -30 -0.92%
308 位 9831 - ヤマダホールディングス(ヤマダHD) 460.4(15:30) +1.1 +0.24%
309 位 9835 - ジュンテンドー(ジュンテン) 495(15:30) +1 +0.20%
310 位 9842 - アークランズ 1,706(15:30) -10 -0.58%
311 位 9843 - ニトリホールディングス(ニトリHD) 16,780(15:30) +210 +1.27%
312 位 9846 - 天満屋ストア(天満屋ス) 960(15:07) +2 +0.21%
313 位 9850 - グルメ杵屋 998(15:30) -1 -0.10%
314 位 9853 - 銀座ルノアール(銀座ルノア) 901(15:30) 0.00%
315 位 9854 - 愛眼 152(15:30) -1 -0.65%
316 位 9856 - ケーユーホールディングス(ケーユーHD) 1,071(15:30) 0.00%
317 位 9861 - 吉野家ホールディングス(吉野家HD) 3,129.0(15:30) +15.0 +0.48%
318 位 9876 - コックス 202(15:30) -3 -1.46%
319 位 9878 - セキド 743(15:30) +14 +1.92%
320 位 9887 - 松屋フーズホールディングス(松屋フーズ) 5,850(15:30) -30 -0.51%
321 位 9890 - マキヤ 1,026(15:30) +1 +0.10%
322 位 9900 - サガミホールディングス(サガミHD) 1,711(15:30) -8 -0.47%
323 位 9903 - カンセキ 865(15:30) +3 +0.35%
324 位 9904 - ベリテ 353(15:30) +2 +0.57%
325 位 9927 - ワットマン 771(15:30) 0.00%
301 〜 325 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
18058 三菱商事-1.73%
28001 伊藤忠商事-3.08%
38002 丸紅+0.36%
47267 ホンダ+1.30%
52579 コカ・コーラ ボトラ...-8.99%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.26%
23205 ダイドーリミテッド11.83%
37523 アールビバン9.25%
49287 ジャパン・インフラフ...8.96%
59284 カナディアン・ソーラ...8.47%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
1260A138(15:30) +25(+22.12%)
27422470(15:30) +80(+20.51%)
37694555(15:30) +80(+16.84%)
4153A1,149(15:30) +150(+15.02%)
539341,295(15:30) +167(+14.80%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
173631,376(15:30) -367(-21.06%)
252421,554(15:30) -400(-20.47%)
33137435(15:30) -95(-17.92%)
46029135(15:30) -29(-17.68%)
54288630(15:30) -106(-14.40%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品