日経平均
株価: 39,931.98 前日比: -26.89 -0.07%

小売業

順位銘柄株価前日比
276位 8215 - 銀座山形屋1,425(15:30) 0.00%
277位 8217 - オークワ788(15:30)+17 +2.20%
278位 8218 - コメリ3,115(15:30)+5 +0.16%
279位 8219 - 青山商事(青山商)2,166(15:30)-14 -0.64%
280位 8227 - しまむら8,520(15:30)-129 -1.49%
281位 8230 - はせがわ306(15:30)-3 -0.97%
282位 8233 - 高島屋1,228.5(15:30)-9.5 -0.77%
283位 8237 - 松屋1,017(15:30)-11 -1.07%
284位 8242 - エイチ・ツー・オー リテイリング(H2Oリテイ)2,217.5(15:30)-8.5 -0.38%
285位 8244 - 近鉄百貨店(近鉄百)2,185(15:30)+20 +0.92%
286位 8247 - 大和(大和デ)428(15:30)+4 +0.94%
287位 8252 - 丸井グループ(丸井G)2,546.0(15:30)+3.0 +0.12%
288位 8254 - さいか屋403(15:30)+1 +0.25%
289位 8255 - アクシアル リテイリング(アクシアル)882(15:30)+3 +0.34%
290位 8260 - 井筒屋430(15:30)+7 +1.65%
291位 8267 - イオン3,622.0(15:30)+38.0 +1.06%
292位 8273 - イズミ3,014.0(15:30)+32.5 +1.09%
293位 8276 - 平和堂2,315(15:30)+9 +0.39%
294位 8278 - フジ2,078(15:30)+11 +0.53%
295位 8279 - ヤオコー8,939(15:30)+20 +0.22%
296位 8281 - ゼビオホールディングス(ゼビオHD)1,244(15:30)+2 +0.16%
297位 8282 - ケーズホールディングス(ケーズHD)1,399.5(15:30)+1.0 +0.07%
298位 8289 - Olympicグループ(オリンピック)460(15:30)-1 -0.22%
299位 8291 - 日産東京販売ホールディングス(日産東HD)504(15:30)+11 +2.23%
300位 9262 - シルバーライフ(シルバライフ)686(15:30)+6 +0.88%
276 〜 300 / 346 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 169(15:30) +45 +36.29%
2位 2375 - ギグワークス 383(15:30) +80 +26.40%
3位 5243 - note(ノート) 1,021(15:30) +149 +17.09%
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,040(15:30) +150 +16.85%
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) 569(15:30) +80 +16.36%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 8918 - ランド7(15:30) -1-12.50%
2位 3969 - エイトレッド1,400(15:30) -132-8.62%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)48(15:30) -4-7.69%
4位 1773 - YTL78(15:30) -6-7.14%
5位 7211 - 三菱自動車工業(三菱自)447.9(15:30) -33.1-6.88%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品