四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2702 - 日本マクドナルドホールディングス(マクドナルド) | 5,960(15:30) | 0.00% |
27 位 | 2705 - 大戸屋ホールディングス(大戸屋HD) | 5,170(15:30) | -30 -0.58% |
28 位 | 2722 - IKホールディングス(アイケイHD) | 402(15:30) | +3 +0.75% |
29 位 | 2726 - パルグループホールディングス(パルHD) | 3,820(15:30) | -45 -1.16% |
30 位 | 2730 - エディオン | 1,861(15:30) | -3 -0.16% |
31 位 | 2734 - サーラコーポレーション(サーラ) | 903(15:30) | +8 +0.89% |
32 位 | 2735 - ワッツ | 708(15:30) | +1 +0.14% |
33 位 | 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 582(15:30) | +1 +0.17% |
34 位 | 2742 - ハローズ | 4,360(15:30) | 0.00% |
35 位 | 2747 - 北雄ラッキー | 3,025(14:38) | +28 +0.93% |
36 位 | 2752 - フジオフードグループ本社(フジオフード) | 1,191(15:30) | -19 -1.57% |
37 位 | 2753 - あみやき亭(あみやき) | 1,432(15:30) | -11 -0.76% |
38 位 | 2762 - SANKO MARKETING FOODS(SANKO) | 94(15:30) | -1 -1.05% |
39 位 | 2764 - ひらまつ | 144(15:30) | +1 +0.70% |
40 位 | 2769 - ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(ヴィレッジV) | 1,024(15:30) | +2 +0.20% |
41 位 | 2778 - パレモ・ホールディングス(パレモ・HD) | 131(15:30) | 0.00% |
42 位 | 2780 - コメ兵ホールディングス(コメ兵HD) | 2,832(15:30) | +38 +1.36% |
43 位 | 2782 - セリア | 2,846(15:30) | +26 +0.92% |
44 位 | 2789 - カルラ | 447(12:44) | 0.00% |
45 位 | 2790 - ナフコ | 1,800(15:30) | -2 -0.11% |
46 位 | 2791 - 大黒天物産(大黒天) | 7,430(15:30) | -260 -3.38% |
47 位 | 2792 - ハニーズホールディングス(ハニーズHD) | 1,625(15:30) | -3 -0.18% |
48 位 | 2796 - ファーマライズホールディングス(ファマライズ) | 484(15:30) | -4 -0.82% |
49 位 | 2798 - ワイズテーブルコーポレーション(Ysテーブル) | 2,825(15:30) | 0.00% |
50 位 | 2928 - RIZAPグループ(RIZAP) | 220(15:30) | +1 +0.46% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |