四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 1793 - 大本組 | 1,269(15:30) | +9 +0.71% |
52 位 | 1795 - マサル | 3,900(09:36) | +10 +0.26% |
53 位 | 1798 - 守谷商会 | 3,840(15:18) | +50 +1.32% |
54 位 | 1799 - 第一建設工業(第一建設) | 2,577(15:30) | +74 +2.96% |
55 位 | 1801 - 大成建設(大成建) | 7,405(15:30) | +79 +1.08% |
56 位 | 1802 - 大林組 | 2,133.5(15:30) | +8.5 +0.40% |
57 位 | 1803 - 清水建設(清水建) | 1,472.0(15:30) | +58.5 +4.14% |
58 位 | 1807 - 佐藤渡辺 | 1,576(15:30) | +12 +0.77% |
59 位 | 1808 - 長谷工コーポレーション(長谷工) | 2,019.5(15:30) | -11.0 -0.54% |
60 位 | 1810 - 松井建設(松井建) | 980(15:30) | +57 +6.18% |
61 位 | 1811 - 錢高組(銭高組) | 3,575(15:30) | +15 +0.42% |
62 位 | 1812 - 鹿島建設(鹿島) | 3,335.0(15:30) | +46.0 +1.40% |
63 位 | 1813 - 不動テトラ | 2,376(15:30) | +30 +1.28% |
64 位 | 1814 - 大末建設(大末建) | 2,035(15:30) | +17 +0.84% |
65 位 | 1815 - 鉄建建設 | 2,733(15:30) | -3 -0.11% |
66 位 | 1820 - 西松建設(西松建) | 5,151(15:30) | +82 +1.62% |
67 位 | 1821 - 三井住友建設 | 506(15:30) | +4 +0.80% |
68 位 | 1822 - 大豊建設(大豊建) | 800(15:30) | -1 -0.12% |
69 位 | 1826 - 佐田建設(佐田建) | 1,083(15:30) | -10 -0.91% |
70 位 | 1827 - ナカノフドー建設(ナカノフドー) | 753(15:30) | +6 +0.80% |
71 位 | 1828 - 田辺工業 | 2,102(15:30) | +1 +0.05% |
72 位 | 1832 - 北海電工 | 850(15:30) | +2 +0.24% |
73 位 | 1833 - 奥村組 | 4,375(15:30) | +5 +0.11% |
74 位 | 1835 - 東鉄工業(東鉄工) | 3,130(15:30) | -5 -0.16% |
75 位 | 1840 - 土屋ホールディングス(土屋HD) | 226(15:30) | +3 +1.35% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |