四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 1718 - 美樹工業 | 5,050(15:30) | +70 +1.41% |
27 位 | 1719 - 安藤・間(安藤ハザマ) | 1,401(15:30) | -1 -0.07% |
28 位 | 1720 - 東急建設 | 825(15:30) | -11 -1.32% |
29 位 | 1721 - コムシスホールディングス(コムシスHD) | 3,148.0(15:30) | +27.0 +0.87% |
30 位 | 1723 - 日本電技 | 3,935(15:30) | +155 +4.10% |
31 位 | 1724 - シンクレイヤ | 624(14:49) | -2 -0.32% |
32 位 | 1726 - ビーアールホールディングス(Br.HD) | 333(15:30) | -2 -0.60% |
33 位 | 1736 - オーテック | 1,350(15:00) | +14 +1.05% |
34 位 | 1738 - NITTOH | 539(09:03) | +16 +3.06% |
35 位 | 1743 - コーアツ工業 | 1,310(15:30) | +10 +0.77% |
36 位 | 1757 - 創建エース | 24(15:30) | -1 -4.00% |
37 位 | 1758 - 太洋基礎工業(太洋基礎) | 1,738(15:30) | +39 +2.30% |
38 位 | 1762 - 高松コンストラクショングループ(高松グループ) | 2,883(15:30) | +9 +0.31% |
39 位 | 1764 - 工藤建設 | 2,887(12:54) | -% |
40 位 | 1766 - 東建コーポレーション(東建コーポ) | 13,490(15:30) | +100 +0.75% |
41 位 | 1768 - ソネック | 841(15:30) | -2 -0.24% |
42 位 | 1770 - 藤田エンジニアリング(藤田エンジ) | 1,509(15:30) | +26 +1.75% |
43 位 | 1771 - 日本乾溜工業(日本乾溜工) | 996(15:11) | +2 +0.20% |
44 位 | 1773 - YTL | 60(13:56) | +2 +3.45% |
45 位 | 1776 - 三井住建道路(三井住建道) | 1,374(15:30) | +2 +0.15% |
46 位 | 1777 - 川崎設備工業(川崎設備) | 940(15:30) | +14 +1.51% |
47 位 | 1780 - ヤマウラ | 1,222(15:30) | 0.00% |
48 位 | 1786 - オリエンタル白石(オリエン白石) | 379(15:30) | -1 -0.26% |
49 位 | 1787 - ナカボーテック(ナカボテック) | 4,975(15:23) | +20 +0.40% |
50 位 | 1788 - 三東工業社(三東工業) | 4,140(15:30) | +70 +1.72% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |