四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
201 位 | 3924 - ランドコンピュータ(ランドコンピ) | 668(15:30) | +6 +0.91% |
202 位 | 3925 - ダブルスタンダード(ダブスタ) | 1,460(15:30) | -4 -0.27% |
203 位 | 3926 - オープンドア | 596(15:30) | -11 -1.81% |
204 位 | 3927 - フーバーブレイン(F-ブレイン) | 658(15:30) | -5 -0.75% |
205 位 | 3928 - マイネット | 224(15:30) | -6 -2.61% |
206 位 | 3929 - ソーシャルワイヤー(Sワイヤー) | 218(15:30) | +2 +0.93% |
207 位 | 3930 - はてな | 1,380(15:30) | -8 -0.58% |
208 位 | 3931 - バリューゴルフ(Vゴルフ) | 1,555(15:24) | -5 -0.32% |
209 位 | 3932 - アカツキ | 3,270(15:30) | -10 -0.30% |
210 位 | 3933 - チエル | 674(13:14) | -1 -0.15% |
211 位 | 3934 - ベネフィットジャパン(ベネフィJ) | 1,100(15:30) | 0.00% |
212 位 | 3935 - エディア | 557(15:30) | -3 -0.54% |
213 位 | 3936 - グローバルウェイ(GW) | 106(15:30) | 0.00% |
214 位 | 3937 - Ubicomホールディングス(Ubicom) | 1,229(15:30) | +26 +2.16% |
215 位 | 3939 - カナミックネットワーク(カナミックN) | 424(15:30) | +8 +1.92% |
216 位 | 3940 - ノムラシステムコーポレーション(ノムラシス) | 112(15:30) | +1 +0.90% |
217 位 | 3961 - シルバーエッグ・テクノロジー(シルバエッグ) | 642(15:30) | +8 +1.26% |
218 位 | 3962 - チェンジホールディングス(チェンジHD) | 1,350(15:30) | +10 +0.75% |
219 位 | 3963 - シンクロ・フード(シンクロ) | 530(15:30) | +13 +2.51% |
220 位 | 3964 - オークネット | 1,235(15:30) | -5 -0.40% |
221 位 | 3965 - キャピタル・アセット・プランニング(キャピタルA) | 758(15:30) | -12 -1.56% |
222 位 | 3967 - エルテス | 664(15:30) | +12 +1.84% |
223 位 | 3968 - セグエグループ(セグエG) | 524(15:30) | +19 +3.76% |
224 位 | 3969 - エイトレッド | 1,407(15:30) | +1 +0.07% |
225 位 | 3970 - イノベーション(イノベーショ) | 1,100(12:44) | -9 -0.81% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16301 コマツ | +2.28% |
27203 トヨタ自動車 | +3.59% |
34661 オリエンタルランド | +2.98% |
44063 信越化学工業 | +6.60% |
56201 豊田自動織機 | +22.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |