四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
176 位 | 3853 - アステリア | 497(15:30) | -8 -1.58% |
177 位 | 3854 - アイル | 2,301(15:30) | -15 -0.65% |
178 位 | 3858 - ユビキタスAI(ユビAI) | 367(15:30) | +10 +2.80% |
179 位 | 3900 - クラウドワークス(クラウドW) | 1,128(15:30) | +29 +2.64% |
180 位 | 3901 - マークラインズ(Mラインズ) | 2,266(15:30) | -9 -0.40% |
181 位 | 3902 - メディカル・データ・ビジョン(MDV) | 430(15:30) | +7 +1.65% |
182 位 | 3903 - gumi | 474(15:30) | +11 +2.38% |
183 位 | 3904 - カヤック | 408(15:30) | -6 -1.45% |
184 位 | 3905 - データセクション(データセク) | 910(15:30) | -10 -1.09% |
185 位 | 3907 - シリコンスタジオ(シリコンスタ) | 681(14:45) | -6 -0.87% |
186 位 | 3908 - コラボス | 295(15:30) | +1 +0.34% |
187 位 | 3909 - ショーケース | 312(15:30) | +2 +0.65% |
188 位 | 3910 - エムケイシステム(MKシステム) | 311(15:30) | +4 +1.30% |
189 位 | 3911 - Aiming | 259(15:30) | +5 +1.97% |
190 位 | 3912 - モバイルファクトリー(モバファク) | 909(15:30) | -13 -1.41% |
191 位 | 3913 - GreenBee(GreenB) | 581(15:30) | -18 -3.01% |
192 位 | 3914 - JIG-SAW(JIGSAW) | 3,060(15:30) | +40 +1.32% |
193 位 | 3915 - テラスカイ | 2,586(15:30) | +56 +2.21% |
194 位 | 3916 - デジタル・インフォメーション・テクノロジー(DIT) | 2,413(15:30) | -33 -1.35% |
195 位 | 3917 - アイリッジ | 550(15:30) | +2 +0.36% |
196 位 | 3918 - PCIホールディングス(PCIHD) | 879(15:30) | -6 -0.68% |
197 位 | 3920 - アイビーシー | 745(15:30) | -13 -1.72% |
198 位 | 3921 - ネオジャパン | 1,529(15:30) | +9 +0.59% |
199 位 | 3922 - PR TIMES(PRTIME) | 2,150(15:30) | +76 +3.66% |
200 位 | 3923 - ラクス | 2,194.5(15:30) | +100.0 +4.77% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16301 コマツ | +2.28% |
27203 トヨタ自動車 | +3.59% |
34063 信越化学工業 | +6.60% |
44661 オリエンタルランド | +2.98% |
56201 豊田自動織機 | +22.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |