四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 2323 - fonfun | 411(15:30) | +3 +0.74% |
27 位 | 2326 - デジタルアーツ(デジアーツ) | 6,860(15:30) | -30 -0.44% |
28 位 | 2327 - 日鉄ソリューションズ(NSSOL) | 3,480.0(15:30) | -35.0 -1.00% |
29 位 | 2329 - 東北新社 | 565(15:30) | -6 -1.05% |
30 位 | 2330 - フォーサイド | 147(15:30) | +6 +4.26% |
31 位 | 2332 - クエスト | 1,267(14:41) | +4 +0.32% |
32 位 | 2335 - キューブシステム(キューブシス) | 1,007(15:30) | +6 +0.60% |
33 位 | 2338 - クオンタムソリューションズ(クオンタムS) | 468(15:30) | +9 +1.96% |
34 位 | 2349 - エヌアイデイ | 2,350(15:24) | -10 -0.42% |
35 位 | 2351 - ASJ | 352(15:30) | +29 +8.98% |
36 位 | 2354 - YE DIGITAL(YEデジタル) | 581(15:30) | +8 +1.40% |
37 位 | 2359 - コア | 1,766(15:30) | +2 +0.11% |
38 位 | 2411 - ゲンダイエージェンシー(ゲンダイ) | 392(15:30) | +3 +0.77% |
39 位 | 241A - ROXX | 1,066(15:30) | +18 +1.72% |
40 位 | 244A - グロースエクスパートナーズ(グロースxP) | 1,614(15:30) | +15 +0.94% |
41 位 | 2477 - 手間いらず | 3,400(15:30) | +10 +0.29% |
42 位 | 2480 - システム・ロケーション(シスロケ) | 1,478(15:30) | +73 +5.20% |
43 位 | 2484 - 出前館 | 218(15:30) | +4 +1.87% |
44 位 | 248A - キッズスター | 1,373(13:24) | +9 +0.66% |
45 位 | 260A - オルツ | 417(15:30) | +12 +2.96% |
46 位 | 265A - Hmcomm | 728(15:30) | +8 +1.11% |
47 位 | 269A - Sapeet | 2,422(15:30) | +32 +1.34% |
48 位 | 3031 - ラクーンホールディングス(ラクーンHD) | 847(15:30) | -6 -0.70% |
49 位 | 3040 - ソリトンシステムズ(ソリトン) | 1,286(15:30) | +66 +5.41% |
50 位 | 3042 - セキュアヴェイル(セキュアヴェ) | 259(15:30) | -5 -1.89% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |