大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

精密機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 7732 - トプコン 3,215.0(15:30) +11.0 +0.34%
27 位 7733 - オリンパス 1,819.0(15:30) +21.0 +1.17%
28 位 7734 - 理研計器(理計器) 2,649(15:30) +66 +2.56%
29 位 7740 - タムロン 3,170(15:30) +50 +1.60%
30 位 7741 - HOYA 16,545(15:30) +420 +2.60%
31 位 7743 - シード 476(15:30) +6 +1.28%
32 位 7744 - ノーリツ鋼機 4,455(15:30) +110 +2.53%
33 位 7745 - A&Dホロンホールディングス(A&Dホロン) 1,751(15:30) +44 +2.58%
34 位 7746 - 岡本硝子 156(15:30) +10 +6.85%
35 位 7747 - 朝日インテック(朝日インテク) 2,203.0(15:30) +9.0 +0.41%
36 位 7749 - メディキット 2,494(15:13) +4 +0.16%
37 位 7760 - IMV 1,435(15:30) +34 +2.43%
38 位 7762 - シチズン時計(シチズン) 830(15:30) +16 +1.97%
39 位 7769 - リズム 3,565(15:22) +40 +1.13%
40 位 7771 - 日本精密 68(15:30) -2 -2.86%
41 位 7774 - ジャパン・ティッシュエンジニアリング(Jティッシュ) 630(15:30) -1 -0.16%
42 位 7775 - 大研医器 475(15:30) +1 +0.21%
43 位 7776 - セルシード 583(15:30) -29 -4.74%
44 位 7777 - スリー・ディー・マトリックス(3DM) 123(15:30) 0.00%
45 位 7779 - CYBERDYNE(サイバダイン) 174(15:30) +1 +0.58%
46 位 7780 - メニコン 1,391(15:30) -4 -0.29%
47 位 7781 - 平山ホールディングス(平山) 981(15:30) +6 +0.62%
48 位 7782 - シンシア 645(15:30) -8 -1.23%
49 位 7979 - 松風 2,164(15:30) +9 +0.42%
50 位 8050 - セイコーグループ(セイコーG) 3,755(15:30) -5 -0.13%
26 〜 50 / 51 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品