四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 7247 - ミクニ | 272(15:30) | +4 +1.49% |
52 位 | 7250 - 太平洋工業(太平洋工) | 1,277(15:30) | +20 +1.59% |
53 位 | 7254 - ユニバンス | 340(15:30) | 0.00% |
54 位 | 7255 - 桜井製作所(桜井製) | 577(15:09) | 0.00% |
55 位 | 7256 - 河西工業(河西工) | 90(15:30) | +1 +1.12% |
56 位 | 7259 - アイシン | 1,732.5(15:30) | +150.0 +9.48% |
57 位 | 7261 - マツダ | 876.0(15:30) | +23.9 +2.80% |
58 位 | 7264 - ムロコーポレーション(MURO) | 1,130(15:30) | 0.00% |
59 位 | 7265 - エイケン工業 | 3,225(15:02) | +90 +2.87% |
60 位 | 7266 - 今仙電機製作所(今仙電機) | 617(15:30) | -1 -0.16% |
61 位 | 7267 - ホンダ | 1,437.5(15:30) | +10.0 +0.70% |
62 位 | 7269 - スズキ | 1,698.5(15:30) | +18.5 +1.10% |
63 位 | 7270 - SUBARU | 2,613.0(15:30) | +50.0 +1.95% |
64 位 | 7271 - 安永 | 525(15:30) | -2 -0.38% |
65 位 | 7272 - ヤマハ発動機(ヤマハ発) | 1,130.5(15:30) | +29.0 +2.63% |
66 位 | 7273 - イクヨ | 4,265(15:30) | +40 +0.95% |
67 位 | 7277 - TBK | 286(15:30) | +6 +2.14% |
68 位 | 7278 - エクセディ | 4,295(15:30) | +75 +1.78% |
69 位 | 7279 - ハイレックスコーポレーション(ハイレックス) | 1,409(15:30) | +14 +1.00% |
70 位 | 7282 - 豊田合成(豊田合) | 2,683.0(15:30) | +98.5 +3.81% |
71 位 | 7283 - 愛三工業(愛三工) | 1,862(15:30) | -139 -6.95% |
72 位 | 7284 - 盟和産業(盟和産) | 1,050(15:30) | -7 -0.66% |
73 位 | 7287 - 日本精機(日精機) | 1,092(15:30) | +11 +1.02% |
74 位 | 7291 - 日本プラスト | 309(15:30) | 0.00% |
75 位 | 7292 - 村上開明堂(村上開明) | 5,390(15:30) | +110 +2.08% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |