四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 7211 - 三菱自動車工業(三菱自) | 398.0(15:30) | +7.1 +1.82% |
27 位 | 7212 - エフテック | 488(15:30) | +7 +1.46% |
28 位 | 7213 - レシップホールディングス(レシップHD) | 464(15:30) | +1 +0.22% |
29 位 | 7214 - GMB | 854(14:56) | +13 +1.55% |
30 位 | 7215 - ファルテック | 376(15:30) | +4 +1.08% |
31 位 | 7217 - テイン | 746(13:00) | +2 +0.27% |
32 位 | 7218 - 田中精密工業(田中精密) | 1,024(15:30) | +23 +2.30% |
33 位 | 7219 - エッチ・ケー・エス(HKS) | 2,000(15:30) | +14 +0.70% |
34 位 | 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密) | 2,340(15:30) | +54 +2.36% |
35 位 | 7222 - 日産車体 | 1,035(15:30) | -14 -1.33% |
36 位 | 7224 - 新明和工業(新明和) | 1,308(15:30) | +16 +1.24% |
37 位 | 7226 - 極東開発工業(極東開発) | 2,342(15:30) | +25 +1.08% |
38 位 | 7227 - アスカ | 1,344(12:33) | +43 +3.31% |
39 位 | 7228 - デイトナ | 3,610(15:24) | +25 +0.70% |
40 位 | 7229 - ユタカ技研 | 2,016(15:30) | -24 -1.18% |
41 位 | 7231 - トピー工業(トピー) | 2,052(15:30) | 0.00% |
42 位 | 7235 - 東京ラヂエーター製造(東ラヂ) | 842(15:30) | +10 +1.20% |
43 位 | 7236 - ティラド | 3,765(15:30) | +135 +3.72% |
44 位 | 7238 - 曙ブレーキ工業(ブレーキ) | 103(15:30) | +2 +1.98% |
45 位 | 7239 - タチエス | 1,567(15:30) | +13 +0.84% |
46 位 | 7240 - NOK | 1,939.0(15:30) | +30.0 +1.57% |
47 位 | 7241 - フタバ産業(フタバ) | 778(15:30) | -19 -2.38% |
48 位 | 7242 - カヤバ | 2,880(15:30) | +26 +0.91% |
49 位 | 7245 - 大同メタル工業(大同メ) | 482(15:30) | +1 +0.21% |
50 位 | 7246 - プレス工業(プレス工) | 543(15:30) | +7 +1.31% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |