大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

陸運業

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 9037 - ハマキョウレックス(ハマキョウ) 1,318(15:30) +8 +0.61%
27 位 9039 - サカイ引越センター(サカイ引越) 2,454(15:30) -10 -0.41%
28 位 9040 - 大宝運輸 3,795(09:18) -%
29 位 9041 - 近鉄グループホールディングス(近鉄GHD) 3,082.0(15:30) -21.0 -0.68%
30 位 9042 - 阪急阪神ホールディングス(阪急阪神) 4,102(15:30) -41 -0.99%
31 位 9044 - 南海電気鉄道(南海電) 2,415.5(15:30) -37.0 -1.51%
32 位 9045 - 京阪ホールディングス(京阪HD) 3,475.0(15:30) +3.0 +0.09%
33 位 9046 - 神戸電鉄(神電鉄) 2,446(15:30) -2 -0.08%
34 位 9048 - 名古屋鉄道(名鉄) 1,767.0(15:30) -8.0 -0.45%
35 位 9049 - 京福電気鉄道(京福電) 6,510(15:30) -%
36 位 9051 - センコン物流 1,006(15:30) -11 -1.08%
37 位 9052 - 山陽電気鉄道(山陽電) 2,019(15:30) -19 -0.93%
38 位 9057 - 遠州トラック 2,778(14:44) +51 +1.87%
39 位 9059 - カンダホールディングス(カンダ) 752(15:30) +2 +0.27%
40 位 9060 - 日本ロジテム(日ロジテム) 3,670(15:30) -80 -2.13%
41 位 9063 - 岡山県貨物運送(岡県運送) 3,275(14:38) -15 -0.46%
42 位 9064 - ヤマトホールディングス(ヤマトHD) 2,009.0(15:30) +21.0 +1.06%
43 位 9065 - 山九 6,152(15:30) -11 -0.18%
44 位 9067 - 丸運 412(15:30) +4 +0.98%
45 位 9068 - 丸全昭和運輸(丸全運) 5,810(15:30) +80 +1.40%
46 位 9069 - センコーグループホールディングス(センコーHD) 1,694(15:30) +39 +2.36%
47 位 9070 - トナミホールディングス(トナミHD) 10,150(15:30) 0.00%
48 位 9072 - ニッコンホールディングス(ニッコンHD) 2,863.0(15:30) -9.0 -0.31%
49 位 9073 - 京極運輸商事(京極運) 1,178(15:30) -33 -2.73%
50 位 9074 - 日本石油輸送(日石輸) 2,970(15:30) +25 +0.85%
26 〜 50 / 62 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品