四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
151 位 | 6849 - 日本光電工業(日本光電) | 1,730.0(15:30) | -9.0 -0.52% |
152 位 | 6850 - チノー | 1,909(15:30) | +13 +0.69% |
153 位 | 6853 - 共和電業(共和電) | 479(15:30) | +7 +1.48% |
154 位 | 6855 - 日本電子材料(電子材料) | 1,875(15:30) | +163 +9.52% |
155 位 | 6856 - 堀場製作所(堀場製) | 9,714(15:30) | +263 +2.78% |
156 位 | 6857 - アドバンテスト(アドテスト) | 6,000(15:30) | +266 +4.64% |
157 位 | 6858 - 小野測器 | 535(15:30) | +1 +0.19% |
158 位 | 6859 - エスペック | 2,267(15:30) | +56 +2.53% |
159 位 | 6861 - キーエンス | 61,310(15:30) | +1,520 +2.54% |
160 位 | 6862 - ミナトホールディングス(ミナトHD) | 950(15:30) | +20 +2.15% |
161 位 | 6863 - ニレコ | 1,620(15:30) | +35 +2.21% |
162 位 | 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD) | 1,181(15:30) | +21 +1.81% |
163 位 | 6866 - HIOKI | 5,750(15:30) | +50 +0.88% |
164 位 | 6867 - リーダー電子 | 414(15:03) | +12 +2.99% |
165 位 | 6869 - シスメックス | 2,660.5(15:30) | +10.5 +0.40% |
166 位 | 6870 - 日本フェンオール(フェンオール) | 1,697(15:14) | +2 +0.12% |
167 位 | 6871 - 日本マイクロニクス(日本マイクロ) | 3,105(15:30) | +107 +3.57% |
168 位 | 6874 - 協立電機 | 4,115(15:30) | -20 -0.48% |
169 位 | 6875 - メガチップス | 4,635(15:30) | +270 +6.19% |
170 位 | 6877 - OBARA GROUP(OBARAG) | 3,290(15:30) | +5 +0.15% |
171 位 | 6882 - 三社電機製作所(三社電機) | 787(15:30) | +7 +0.90% |
172 位 | 6890 - フェローテックホールディングス(フェローテク) | 2,497(15:30) | +95 +3.96% |
173 位 | 6894 - パルステック工業(パルステック) | 1,590(15:30) | -5 -0.31% |
174 位 | 6897 - ツインバード | 420(15:30) | +4 +0.96% |
175 位 | 6898 - トミタ電機 | 2,985(13:30) | 0.00% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
48316 三井住友フィナンシャ... | +1.07% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |