四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
126 位 | 6800 - ヨコオ | 1,208(15:30) | +35 +2.98% |
127 位 | 6803 - ティアック | 71(15:30) | 0.00% |
128 位 | 6804 - ホシデン | 1,840(15:30) | +51 +2.85% |
129 位 | 6806 - ヒロセ電機(ヒロセ電) | 16,030(15:30) | +210 +1.33% |
130 位 | 6807 - 日本航空電子工業(航空電子) | 2,259(15:30) | +31 +1.39% |
131 位 | 6809 - TOA | 917(15:30) | +11 +1.21% |
132 位 | 6810 - マクセル | 1,825(15:30) | +107 +6.23% |
133 位 | 6814 - 古野電気(古野電) | 2,343(15:30) | +70 +3.08% |
134 位 | 6817 - スミダコーポレーション(スミダコーポ) | 917(15:30) | +30 +3.38% |
135 位 | 6820 - アイコム | 2,680(15:30) | +2 +0.07% |
136 位 | 6822 - 大井電気 | 2,785(15:30) | +72 +2.65% |
137 位 | 6823 - リオン | 2,484(15:30) | +85 +3.54% |
138 位 | 6824 - 新コスモス電機(新コスモス) | 2,300(14:16) | -52 -2.21% |
139 位 | 6832 - アオイ電子 | 1,730(15:30) | +44 +2.61% |
140 位 | 6834 - 精工技研 | 3,305(15:30) | -40 -1.20% |
141 位 | 6835 - アライドテレシスホールディングス(アライドHD) | 149(15:30) | +2 +1.36% |
142 位 | 6836 - ぷらっとホーム(ぷらっと) | 1,146(15:30) | -157 -12.05% |
143 位 | 6837 - 京写 | 337(15:30) | -1 -0.30% |
144 位 | 6838 - 多摩川ホールディングス(多摩川HD) | 662(15:30) | +9 +1.38% |
145 位 | 6840 - AKIBAホールディングス(AKIBA) | 228(15:30) | +2 +0.88% |
146 位 | 6841 - 横河電機(横河電) | 3,039.0(15:30) | +84.5 +2.86% |
147 位 | 6844 - 新電元工業(新電元) | 2,055(15:30) | +106 +5.44% |
148 位 | 6845 - アズビル | 1,196.0(15:30) | +19.5 +1.66% |
149 位 | 6846 - 中央製作所(中央製) | 1,240(10:29) | +10 +0.81% |
150 位 | 6848 - 東亜ディーケーケー(東亜DKK) | 798(15:30) | +13 +1.66% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17203 トヨタ自動車 | +1.22% |
28306 三菱UFJフィナンシ... | +0.78% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
48316 三井住友フィナンシャ... | +1.07% |
58058 三菱商事 | +0.43% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |