四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 6644 - 大崎電気工業(大崎電) | 842(15:30) | +6 +0.72% |
52 位 | 6645 - オムロン | 4,295(15:30) | +108 +2.58% |
53 位 | 6647 - 森尾電機(森尾電) | 1,617(09:05) | -15 -0.92% |
54 位 | 6648 - かわでん | 4,195(12:31) | +40 +0.96% |
55 位 | 6651 - 日東工業(日東工) | 2,986(15:30) | +16 +0.54% |
56 位 | 6652 - IDEC | 2,271(15:30) | +40 +1.79% |
57 位 | 6653 - 正興電機製作所(正興電) | 1,232(15:30) | +20 +1.65% |
58 位 | 6654 - 不二電機工業(不二電機) | 1,040(15:30) | 0.00% |
59 位 | 6655 - 東洋電機 | 735(12:34) | -5 -0.68% |
60 位 | 6656 - インスペック | 584(15:30) | +21 +3.73% |
61 位 | 6658 - シライ電子工業(シライ電子) | 537(15:30) | +10 +1.90% |
62 位 | 6659 - メディアリンクス(メディアL) | 46(15:30) | -1 -2.13% |
63 位 | 6662 - ユビテック | 223(15:30) | +1 +0.45% |
64 位 | 6663 - 太洋テクノレックス(太洋テクノ) | 237(15:30) | -1 -0.42% |
65 位 | 6664 - オプトエレクトロニクス(オプトエレ) | 221(15:30) | -4 -1.78% |
66 位 | 6666 - リバーエレテック(リバーエレク) | 368(15:30) | -6 -1.60% |
67 位 | 6668 - アドテック プラズマ テクノロジー(ADプラズマ) | 1,185(15:30) | +66 +5.90% |
68 位 | 6670 - MCJ | 1,310(15:30) | +23 +1.79% |
69 位 | 6674 - ジーエス・ユアサ コーポレーション(GSユアサ) | 2,515.5(15:30) | +62.5 +2.55% |
70 位 | 6675 - サクサ | 2,970(15:30) | +52 +1.78% |
71 位 | 6676 - バッファロー(BUF) | 2,028(15:30) | +62 +3.15% |
72 位 | 6677 - エスケーエレクトロニクス(エスケーエレ) | 2,300(15:30) | +27 +1.19% |
73 位 | 6678 - テクノメディカ(テクノメデカ) | 1,800(15:30) | +3 +0.17% |
74 位 | 6694 - ズーム | 677(15:30) | +15 +2.27% |
75 位 | 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP) | 497(15:30) | +32 +6.88% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |