大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

電気機器

順位 銘柄 株価 前日比
26 位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) 6,760(15:30) +390 +6.12%
27 位 6592 - マブチモーター(マブチ) 2,132.0(15:30) +11.0 +0.52%
28 位 6594 - ニデック 2,510.5(15:30) +278.5 +12.48%
29 位 6597 - HPCシステムズ(HPCシス) 1,176(15:30) +47 +4.16%
30 位 6599 - エブレン 2,152(14:59) +12 +0.56%
31 位 6612 - バルミューダ 901(15:30) +42 +4.89%
32 位 6613 - QDレーザ 287(15:30) +9 +3.24%
33 位 6614 - シキノハイテック(シキノHT) 923(15:30) +8 +0.87%
34 位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) 267(15:30) +3 +1.14%
35 位 6616 - トレックス・セミコンダクター(TOREX) 1,205(15:30) +14 +1.18%
36 位 6617 - 東光高岳 2,090(15:30) +5 +0.24%
37 位 6619 - ダブル・スコープ(WSCOPE) 240(15:30) +14 +6.19%
38 位 6622 - ダイヘン 6,140(15:30) +100 +1.66%
39 位 6623 - 愛知電機(愛電機) 4,085(14:30) +15 +0.37%
40 位 6626 - SEMITEC(SEMTEC) 1,593(15:30) +25 +1.59%
41 位 6627 - テラプローブ 2,643(15:30) +163 +6.57%
42 位 6629 - テクノホライゾン(Tホライゾン) 381(15:30) +8 +2.14%
43 位 6630 - ヤーマン 888(15:30) -15 -1.66%
44 位 6632 - JVCケンウッド(JVCケンウ) 1,060.0(15:30) +27.0 +2.61%
45 位 6633 - CGSホールディングス(CGSHD) 310(15:21) +3 +0.98%
46 位 6634 - ネクスグループ(ネクスG) 136(15:30) -13 -8.72%
47 位 6635 - 大日光・エンジニアリング(大日光) 457(15:30) +6 +1.33%
48 位 6637 - 寺崎電気産業(寺崎電気) 2,012(15:30) +65 +3.34%
49 位 6638 - ミマキエンジニアリング(ミマキエンジ) 1,421(15:30) +33 +2.38%
50 位 6643 - 戸上電機製作所(戸上電) 3,340(15:00) -25 -0.74%
26 〜 50 / 237 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品