銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
541位 2736 - フェスタリアホールディングス(フェスタリア) | 1,579(14:04) -16 | -1.00% |
542位 9561 - グラッドキューブ(グラッドC) | 990(15:30) -10 | -1.00% |
543位 3347 - トラスト | 296(15:30) -3 | -1.00% |
544位 1681 - 上場インデックスファンド海外新興国株式(日興MSエマ) | 2,081.0(14:31) -21.0 | -1.00% |
545位 6615 - ユー・エム・シー・エレクトロニクス(UMCエレ) | 296(15:30) -3 | -1.00% |
546位 2624 - iFreeETF 日経225(年4回決算型)(iF日経年4) | 3,970(15:19) -40 | -1.00% |
547位 3136 - エコノス | 1,000(15:30) -10 | -0.99% |
548位 4080 - 田中化学研究所(田中化研) | 502(15:30) -5 | -0.99% |
549位 6504 - 富士電機 | 7,962(15:30) -80 | -0.99% |
550位 6736 - サン電子 | 9,090(15:30) -90 | -0.98% |
551位 5244 - jig.jp | 302(15:30) -3 | -0.98% |
552位 9165 - クオルテック | 1,315(15:30) -13 | -0.98% |
553位 5388 - クニミネ工業(クニミネ) | 1,007(15:30) -10 | -0.98% |
554位 4762 - エックスネット(XNET) | 1,416(15:30) -14 | -0.98% |
555位 7974 - 任天堂 | 9,793(15:30) -97 | -0.98% |
556位 1381 - アクシーズ | 2,641(15:24) -26 | -0.97% |
557位 8141 - 新光商事(新光商) | 1,024(15:30) -10 | -0.97% |
558位 7775 - 大研医器 | 508(15:30) -5 | -0.97% |
559位 6005 - 三浦工業(三浦工) | 3,797(15:30) -37 | -0.97% |
560位 7445 - ライトオン | 205(15:30) -2 | -0.97% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 218(15:30) +49 | +28.99% |
2位 5618 - ナイル | 358(15:30) +80 | +28.78% |
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,325(15:30) +285 | +27.40% |
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) | 301(15:30) +62 | +25.94% |
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) | 404(15:30) +80 | +24.69% |