日経平均
株価: 39,572.49 前日比: +58.52 0.15%

株価値下がりランキング

銘柄株価株価値上がり
521位 7599 - IDOM1,142(15:30) -12-1.04%
522位 3361 - トーエル760(15:30) -8-1.04%
523位 2525 - NZAM 上場投信 日経225(農中日経平均)39,930(15:01) -420-1.04%
524位 9876 - コックス191(15:30) -2-1.04%
525位 3064 - MonotaRO(モノタロウ)2,475.0(15:30) -26.0-1.04%
526位 4888 - ステラファーマ(ステラファ)474(15:30) -5-1.04%
527位 2242 - MAXIS NYダウ上場投信 (為替ヘッジあり)(MXダウへ有)598.4(15:30) -6.2-1.03%
528位 4054 - 日本情報クリエイト(日本情報C)1,056(15:30) -11-1.03%
529位 6055 - ジャパンマテリアル(Jマテリアル)1,738(15:30) -18-1.03%
530位 7524 - マルシェ193(15:30) -2-1.03%
531位 9962 - ミスミグループ本社(ミスミG)2,284.0(15:30) -23.5-1.02%
532位 5078 - セレコーポレーション(セレ)4,350(09:35) -45-1.02%
533位 1960 - サンテック773(15:24) -8-1.02%
534位 1547 - 上場インデックス米国株式(日興SP5百)10,180(15:30) -105-1.02%
535位 6490 - PILLAR4,355(15:30) -45-1.02%
536位 7922 - 三光産業387(15:07) -4-1.02%
537位 1658 - iシェアーズ・コアMSCI 新興国株 ETF(iS新興国株)2,820(15:30) -29-1.02%
538位 4368 - 扶桑化学工業(扶桑化学)3,410(15:30) -35-1.02%
539位 1680 - 上場インデックスファンド海外先進国株式(日興MSコク)6,320(15:09) -65-1.02%
540位 4235 - ウルトラファブリックス・ホールディングス(UFHD)884(15:30) -9-1.01%
521 〜 540 / 1228 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) 218(15:30) +49 +28.99%
2位 5618 - ナイル 358(15:30) +80 +28.78%
3位 4889 - レナサイエンス(レナ) 1,325(15:30) +285 +27.40%
4位 4240 - クラスターテクノロジー(クラスター) 301(15:30) +62 +25.94%
5位 5028 - セカンドサイトアナリティカ(セカンドX) 404(15:30) +80 +24.69%
株価値上がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品