四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4071 - プラスアルファ・コンサルティング(PAコンサル) | 1,680(15:30) -29 | -1.70% |
2位 6063 - 日本エマージェンシーアシスタンス(EAJ) | 1,098(15:30) -19 | -1.70% |
3位 7061 - 日本ホスピスホールディングス(日本ホスピス) | 1,505(15:30) -26 | -1.70% |
4位 7084 - Smile Holdings(スマイルHD) | 1,272(15:30) -22 | -1.70% |
5位 3688 - CARTA HOLDINGS(カルタHD) | 1,511(15:30) -26 | -1.69% |
6位 6445 - ジャノメ | 1,106(15:30) -19 | -1.69% |
7位 4651 - サニックスホールディングス(サニックスH) | 233(15:30) -4 | -1.69% |
8位 6526 - ソシオネクスト(ソシオネクス) | 1,485.5(15:30) -25.5 | -1.69% |
9位 7831 - ウイルコホールディングス(ウイルコHD) | 117(15:30) -2 | -1.68% |
10位 1738 - NITTOH | 530(15:30) -9 | -1.67% |
11位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ) | 530(15:30) -9 | -1.67% |
12位 9565 - GLOE | 1,002(15:30) -17 | -1.67% |
13位 2438 - アスカネット | 412(15:30) -7 | -1.67% |
14位 9818 - 大丸エナウィン(大丸エナ) | 1,590(13:05) -27 | -1.67% |
15位 4937 - Waqoo(ワクー) | 1,067(15:30) -18 | -1.66% |
16位 4662 - フォーカスシステムズ(フォーカス) | 1,068(15:30) -18 | -1.66% |
17位 5290 - ベルテクスコーポレーション(ベルテクス) | 1,950(15:30) -33 | -1.66% |
18位 3384 - アークコア | 653(12:32) -11 | -1.66% |
19位 5631 - 日本製鋼所(日製鋼) | 5,851(15:30) -99 | -1.66% |
20位 3299 - ムゲンエステート(ムゲンE) | 2,211(15:30) -37 | -1.65% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19023 東京地下鉄 | -0.28% |
26758 ソニーグループ | -0.42% |
34661 オリエンタルランド | +2.98% |
49104 商船三井 | +1.48% |
58306 三菱UFJフィナンシ... | +2.13% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |