四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 9164 - トライト | 477(15:30) -8 | -1.65% |
2位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 539(15:30) -9 | -1.64% |
3位 1716 - 第一カッター興業(第一カッタ) | 1,377(15:30) -23 | -1.64% |
4位 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 2,046(15:30) -34 | -1.63% |
5位 6590 - 芝浦メカトロニクス(芝浦) | 6,650(15:30) -110 | -1.63% |
6位 7133 - HYUGA PRIMARY CARE(ヒュウガプラ) | 1,215(15:30) -20 | -1.62% |
7位 188A - グローバルX インド・トップ10+ ETF(GX印10+) | 912(15:30) -15 | -1.62% |
8位 6546 - フルテック | 1,096(15:24) -18 | -1.62% |
9位 8077 - トルク | 244(15:30) -4 | -1.61% |
10位 8944 - ランドビジネス(ランビジネス) | 183(15:30) -3 | -1.61% |
11位 6273 - SMC | 46,130(15:30) -750 | -1.60% |
12位 8103 - 明和産業(明和産) | 676(15:30) -11 | -1.60% |
13位 3807 - フィスコ | 123(15:30) -2 | -1.60% |
14位 3020 - アプライド | 2,765(15:30) -45 | -1.60% |
15位 4820 - イーエムシステムズ(EMシステム) | 743(15:30) -12 | -1.59% |
16位 6335 - 東京機械製作所(東京機) | 373(15:30) -6 | -1.58% |
17位 3837 - アドソル日進 | 994(15:30) -16 | -1.58% |
18位 3853 - アステリア | 497(15:30) -8 | -1.58% |
19位 1356 - TOPIXベア2倍上場投信(TPXベア2) | 301.6(15:30) -4.8 | -1.57% |
20位 7804 - ビーアンドピー(B&P) | 2,007(15:30) -32 | -1.57% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年10月23日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
19023 東京地下鉄 | -0.28% |
26758 ソニーグループ | -0.42% |
34661 オリエンタルランド | +2.98% |
49104 商船三井 | +1.48% |
58306 三菱UFJフィナンシ... | +2.13% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |