四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 3070 - ジェリービーンズグループ(ジェリビンズ) | 108(15:30) -2 | -1.82% |
2位 2976 - 日本グランデ(日グランデ) | 707(15:00) -13 | -1.81% |
3位 7034 - プロレド・パートナーズ(プロレド) | 379(15:30) -7 | -1.81% |
4位 3926 - オープンドア | 596(15:30) -11 | -1.81% |
5位 7093 - アディッシュ | 544(15:30) -10 | -1.81% |
6位 6309 - 巴工業 | 1,378(15:30) -25 | -1.80% |
7位 5204 - 石塚硝子(石塚硝) | 2,455(15:30) -45 | -1.80% |
8位 9941 - 太洋物産 | 933(15:30) -17 | -1.79% |
9位 8927 - 明豊エンタープライズ(明豊エンタ) | 330(15:30) -6 | -1.79% |
10位 2819 - エバラ食品工業(エバラ食品) | 2,653(15:30) -48 | -1.78% |
11位 200A - NEXT FUNDS 日経半導体株指数連動型(野村日半導) | 1,325(15:30) -24 | -1.78% |
12位 7957 - フジコピアン | 1,439(15:30) -26 | -1.77% |
13位 5576 - オービーシステム(OBシステム) | 2,414(15:30) -43 | -1.75% |
14位 9332 - NISSOホールディングス(NISSO) | 673(15:30) -12 | -1.75% |
15位 7217 - テイン | 733(15:30) -13 | -1.74% |
16位 6523 - PHCホールディングス(PHCHD) | 968(15:30) -17 | -1.73% |
17位 9972 - アルテック | 228(15:30) -4 | -1.72% |
18位 3920 - アイビーシー | 745(15:30) -13 | -1.72% |
19位 6656 - インスペック | 574(15:30) -10 | -1.71% |
20位 4092 - 日本化学工業(日本化) | 2,064(15:30) -36 | -1.71% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16301 コマツ | +2.28% |
27203 トヨタ自動車 | +3.59% |
34661 オリエンタルランド | +2.98% |
44063 信越化学工業 | +6.60% |
56201 豊田自動織機 | +22.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |