四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 7800 - アミファ | 621(15:30) -12 | -1.90% |
2位 2130 - メンバーズ | 1,137(15:30) -22 | -1.90% |
3位 4840 - トライアイズ | 310(15:30) -6 | -1.90% |
4位 5344 - MARUWA | 28,820(15:30) -555 | -1.89% |
5位 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 728(15:30) -14 | -1.89% |
6位 3077 - ホリイフードサービス(ホリイフード) | 311(15:30) -6 | -1.89% |
7位 3103 - ユニチカ | 157(15:30) -3 | -1.88% |
8位 2325 - NJS | 3,920(15:30) -75 | -1.88% |
9位 9412 - スカパーJSATホールディングス(スカパーJ) | 1,154(15:30) -22 | -1.87% |
10位 9678 - カナモト | 3,150(15:30) -60 | -1.87% |
11位 3306 - 日本製麻(日本麻) | 528(15:17) -10 | -1.86% |
12位 7827 - オービス | 1,320(15:30) -25 | -1.86% |
13位 4838 - スペースシャワーSKIYAKIホールディングス(SSSKHD) | 475(15:30) -9 | -1.86% |
14位 7089 - フォースタートアップス(フォースタ) | 1,001(15:30) -19 | -1.86% |
15位 7477 - ムラキ | 1,220(14:29) -23 | -1.85% |
16位 7951 - ヤマハ | 1,040.0(15:30) -19.5 | -1.84% |
17位 2742 - ハローズ | 4,280(15:30) -80 | -1.83% |
18位 8591 - オリックス | 2,838.0(15:30) -53.0 | -1.83% |
19位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 4,693(15:30) -87 | -1.82% |
20位 7918 - ヴィア・ホールディングス(ヴィアHD) | 108(15:30) -2 | -1.82% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16301 コマツ | +2.28% |
27203 トヨタ自動車 | +3.59% |
34063 信越化学工業 | +6.60% |
44661 オリエンタルランド | +2.98% |
56201 豊田自動織機 | +22.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |