銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
241位 9250 - GRCS | 1,383(15:30) -17 | -1.21% |
242位 2094 - 東証REITインバースETF(REITイン) | 983(15:15) -12 | -1.21% |
243位 1699 - NEXT NOMURA原油インデックス連動型上場投信(野村原油) | 442.3(15:30) -5.4 | -1.21% |
244位 3176 - 三洋貿易 | 1,477(15:30) -18 | -1.20% |
245位 3358 - ワイエスフード(YSフード) | 82(15:30) -1 | -1.20% |
246位 8804 - 東京建物(東建物) | 2,331.0(15:30) -28.0 | -1.19% |
247位 5821 - 平河ヒューテック(平河ヒューテ) | 1,499(15:30) -18 | -1.19% |
248位 7698 - アイスコ | 1,750(15:10) -21 | -1.19% |
249位 6099 - エラン | 747(15:30) -9 | -1.19% |
250位 6269 - 三井海洋開発(三井海洋) | 3,345(15:30) -40 | -1.18% |
251位 9531 - 東京ガス(東ガス) | 4,102(15:30) -49 | -1.18% |
252位 5288 - アジアパイルホールディングス(アジアパイル) | 835(15:30) -10 | -1.18% |
253位 8338 - 筑波銀行(筑波銀) | 251(15:30) -3 | -1.18% |
254位 1685 - WisdomTree エネルギー指数上場投資信託(WTエナジー) | 584.9(15:21) -7.0 | -1.18% |
255位 9376 - ユーラシア旅行社(ユーラシア) | 507(15:30) -6 | -1.17% |
256位 7021 - ニッチツ | 1,690(14:59) -20 | -1.17% |
257位 9326 - 関通 | 338(15:30) -4 | -1.17% |
258位 3553 - 共和レザー(共和レ) | 684(15:30) -8 | -1.16% |
259位 3346 - ヒロタグループホールディングス(ヒロタGHD) | 85(15:30) -1 | -1.16% |
260位 6085 - アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(アーキテクツ) | 426(15:14) -5 | -1.16% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |