四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
---|---|---|
1位 4369 - トリケミカル研究所(トリケミカル) | 2,560(15:30) -53 | -2.03% |
2位 4320 - CEホールディングス(CEHD) | 630(15:30) -13 | -2.02% |
3位 3895 - ハビックス | 485(15:30) -10 | -2.02% |
4位 7735 - SCREENホールディングス(スクリン) | 9,414(15:30) -193 | -2.01% |
5位 7849 - スターツ出版 | 3,905(15:19) -80 | -2.01% |
6位 4412 - サイエンスアーツ(サイエンスA) | 827(15:30) -17 | -2.01% |
7位 2644 - グローバルX 半導体関連-日本株式(GX半導日株) | 1,472(15:30) -30 | -2.00% |
8位 6580 - ライトアップ | 1,325(15:30) -27 | -2.00% |
9位 4286 - CLホールディングス(CLHD) | 792(15:30) -16 | -1.98% |
10位 4896 - ケイファーマ | 741(15:30) -15 | -1.98% |
11位 4462 - 石原ケミカル(石原ケミ) | 2,045(15:30) -41 | -1.97% |
12位 184A - 学びエイド | 399(15:24) -8 | -1.97% |
13位 3388 - 明治電機工業 | 1,562(15:30) -31 | -1.95% |
14位 4178 - Sharing Innovations(Sイノベ) | 911(15:30) -18 | -1.94% |
15位 9324 - 安田倉庫(安田倉) | 1,664(15:30) -33 | -1.94% |
16位 213A - 上場インデックスファンド日経半導体株(日興半導体株) | 122.0(15:30) -2.4 | -1.93% |
17位 9424 - 日本通信 | 153(15:30) -3 | -1.92% |
18位 1466 - iFreeETF JPX日経400ダブル(iF4百Wベ) | 565(15:18) -11 | -1.91% |
19位 7351 - グッドパッチ | 669(15:30) -13 | -1.91% |
20位 2749 - JPホールディングス(JPHD) | 619(15:30) -12 | -1.90% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
16301 コマツ | +2.28% |
27203 トヨタ自動車 | +3.59% |
34063 信越化学工業 | +6.60% |
44661 オリエンタルランド | +2.98% |
56201 豊田自動織機 | +22.68% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |