銘柄 | 株価 | 株価値上がり |
221位 1472 - 日経400ダブルインバースインデックス連動(野村4百Dイ) | 231(15:30) -3 | -1.28% |
222位 149A - シンカ | 775(15:30) -10 | -1.27% |
223位 2993 - 長栄 | 2,018(15:30) -26 | -1.27% |
224位 6208 - 石川製作所(石川製) | 1,396(15:30) -18 | -1.27% |
225位 2058 - ヒガシマル | 1,016(14:46) -13 | -1.26% |
226位 2930 - 北の達人コーポレーション(北の達人) | 157(15:30) -2 | -1.26% |
227位 4316 - ビーマップ | 392(15:30) -5 | -1.26% |
228位 5742 - エヌアイシ・オートテック(NIC) | 789(15:30) -10 | -1.25% |
229位 4934 - プレミアアンチエイジング(Pアンチエイ) | 793(15:30) -10 | -1.25% |
230位 6196 - ストライク | 3,555(15:30) -45 | -1.25% |
231位 4463 - 日華化学 | 1,115(15:30) -14 | -1.24% |
232位 182A - MAXIS米国国債20年超(為替ヘッジなし)(M米債長ヘ無) | 501.0(13:05) -6.3 | -1.24% |
233位 3341 - 日本調剤 | 1,350(15:30) -17 | -1.24% |
234位 3266 - ファンドクリエーショングループ(ファンクリG) | 80(15:30) -1 | -1.23% |
235位 1695 - WisdomTree 小麦上場投資信託(WT小麦) | 3,220(15:30) -40 | -1.23% |
236位 6723 - ルネサスエレクトロニクス(ルネサス) | 2,145.0(15:30) -26.5 | -1.22% |
237位 5011 - ニチレキグループ(ニチレキG) | 2,352(15:30) -29 | -1.22% |
238位 4629 - 大伸化学 | 1,382(14:32) -17 | -1.22% |
239位 9245 - リベロ | 1,539(15:18) -19 | -1.22% |
240位 9684 - スクウェア・エニックス・ホールディングス(スクエニHD) | 6,130(15:30) -75 | -1.21% |
Published on: 2023/4/26
Published on: 2023/4/27
Published on: 2023/7/16
Published on: 2023/7/18
Published on: 2023/7/19
銘柄 | 株価 | 値上がり率 |
---|---|---|
1位 2385 - 総医研ホールディングス(総医研HD) | 169(15:30) +45 | +36.29% |
2位 2375 - ギグワークス | 383(15:30) +80 | +26.40% |
3位 5243 - note(ノート) | 1,021(15:30) +149 | +17.09% |
4位 4889 - レナサイエンス(レナ) | 1,040(15:30) +150 | +16.85% |
5位 9425 - ReYuu Japan(ReYuu) | 569(15:30) +80 | +16.36% |