日経平均
株価: 39,565.80 前日比: -366.18 -0.92%

株価値上がりランキング

銘柄株価株価値上がり
301位 3747 - インタートレード(インタートレ)326(15:30) +8+2.52%
302位 3370 - フジタコーポレーション(フジタコーポ)244(15:30) +6+2.52%
303位 3034 - クオールホールディングス(クオールHD)1,464(15:30) +36+2.52%
304位 1572 - 中国H株ブル2倍上場投信(H株ブル)5,750(15:30) +141+2.51%
305位 256A - 飛島ホールディングス(飛島HD)1,634(15:30) +40+2.51%
306位 3963 - シンクロ・フード(シンクロ)368(15:30) +9+2.51%
307位 2687 - シー・ヴイ・エス・ベイエリア(CVSベイ)573(15:30) +14+2.50%
308位 3624 - アクセルマーク(アクセルM)206(15:30) +5+2.49%
309位 7752 - リコー1,752.5(15:30) +42.5+2.49%
310位 9644 - タナベコンサルティンググループ(タナベCG)1,195(15:30) +29+2.49%
311位 2975 - スター・マイカ・ホールディングス(スターマイカ)822(15:30) +20+2.49%
312位 4370 - モビルス329(15:30) +8+2.49%
313位 6696 - トラース・オン・プロダクト(トラースOP)414(15:30) +10+2.48%
314位 7707 - プレシジョン・システム・サイエンス(PSS)248(15:30) +6+2.48%
315位 6349 - 小森コーポレーション(小森)1,198(15:30) +29+2.48%
316位 7351 - グッドパッチ579(15:30) +14+2.48%
317位 5342 - ジャニス工業(ジャニス)248(13:46) +6+2.48%
318位 3069 - JFLAホールディングス(JFLAHD)165(15:30) +4+2.48%
319位 8125 - ワキタ1,825(15:30) +44+2.47%
320位 9722 - 藤田観光(藤田観)9,530(15:30) +230+2.47%
301 〜 320 / 3119 件
最新記事
ads 検索急増
1: 7211
三菱自動車工業(三菱自)
6: 7201
日産自動車(日産自)
2: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
7: 9861
吉野家ホールディングス(吉野家HD)
3: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
8: 9504
中国電力(中国電)
4: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
9: 6146
ディスコ
5: 7974
任天堂
10: 3968
セグエグループ(セグエG)
もっと見る
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 166A - タスキホールディングス(タスキHD)664(15:30) -150-18.43%
2位 219A - Heartseed(ハートシード)2,299(15:30) -461-16.70%
3位 3823 - THE WHY HOW DO COMPANY(WHDC)41(15:30) -7-14.58%
4位 7220 - 武蔵精密工業(武蔵精密)3,210(15:30) -535-14.29%
5位 3110 - 日東紡績(日東紡)5,780(15:30) -890-13.34%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品