四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
81位 | 2760 - 東京エレクトロン デバイス(東エレデバ) | 3,055(15:30) | -25 -0.81% |
82位 | 6752 - パナソニック ホールディングス(パナHD) | 1,606.5(15:30) | +23.0 +1.45% |
83位 | 9368 - キムラユニティー(キムラユニテ) | 777(15:30) | -3 -0.38% |
84位 | 6525 - KOKUSAI ELECTRIC(コクサイエレ) | 2,588.0(15:30) | -14.0 -0.54% |
85位 | 1934 - ユアテック | 1,831(15:30) | +70 +3.98% |
86位 | 1946 - トーエネック(トーエネク) | 997(15:30) | +29 +3.00% |
87位 | 7181 - かんぽ生命保険(かんぽ生命) | 2,800.5(15:30) | +26.0 +0.94% |
88位 | 7604 - 梅の花 | 853(15:30) | -32 -3.62% |
89位 | 4528 - 小野薬品工業(小野薬) | 1,650.5(15:30) | +30.5 +1.88% |
90位 | 8308 - りそなホールディングス(りそなHD) | 1,086.0(15:30) | +18.5 +1.73% |
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |