四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
141位 | 4552 - JCRファーマ(JCRファ) | 486(15:30) | +13 +2.75% |
142位 | 4996 - クミアイ化学工業(クミアイ化) | 771(15:30) | -9 -1.15% |
143位 | 8410 - セブン銀行(セブン銀) | 256.9(15:30) | +1.6 +0.63% |
144位 | 3543 - コメダホールディングス(コメダ) | 2,868(15:30) | +24 +0.84% |
145位 | 2931 - ユーグレナ | 457(15:30) | +1 +0.22% |
146位 | 7752 - リコー | 1,478.5(15:30) | -5.5 -0.37% |
147位 | 9310 - 日本トランスシティ(トランシティ) | 883(15:30) | -12 -1.34% |
148位 | 5208 - 有沢製作所(有沢製) | 1,296(15:30) | +14 +1.09% |
149位 | 7564 - ワークマン | 4,560(15:30) | +70 +1.56% |
150位 | 7972 - イトーキ | 1,759(15:30) | +40 +2.33% |
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.02% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.02% |
39287 ジャパン・インフラフ... | 9.33% |
47523 アールビバン | 9.32% |
57949 小松ウオール工業 | 8.78% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
14288 | 1,336(15:30) +600(+81.52%) |
24240 | 307(15:30) +80(+35.24%) |
39377 | 1,413(15:30) +300(+26.95%) |
46201 | 16,225(15:30) +3,000(+22.68%) |
54176 | 453(15:30) +72(+18.90%) |