四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
26 位 | 3470 - マリモ地方創生リート投資法人(マリモリート) | 102,700(15:30) | +700 +0.69% |
27 位 | 3471 - 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人(三井不ロジ) | 101,000(15:30) | +1,000 +1.00% |
28 位 | 3472 - 日本ホテル&レジデンシャル投資法人(ホテルレジR) | 66,600(15:30) | +200 +0.30% |
29 位 | 3476 - 投資法人みらい(Rみらい) | 42,150(15:30) | -150 -0.35% |
30 位 | 3481 - 三菱地所物流リート投資法人(菱地所物流R) | 116,700(15:30) | +100 +0.09% |
31 位 | 3487 - CREロジスティクスファンド投資法人(CREロジ) | 141,400(15:30) | -700 -0.49% |
32 位 | 3488 - ザイマックス・リート投資法人(ザイマックス) | 109,300(15:30) | +500 +0.46% |
33 位 | 3492 - タカラレーベン不動産投資法人(タカラリート) | 84,800(15:30) | -300 -0.35% |
34 位 | 8951 - 日本ビルファンド投資法人(ビルファンド) | 132,800(15:30) | +400 +0.30% |
35 位 | 8952 - ジャパンリアルエステイト投資法人(ジャパンRE) | 113,300(15:30) | +400 +0.35% |
36 位 | 8953 - 日本都市ファンド投資法人(都市ファンド) | 93,700(15:30) | -1,500 -1.58% |
37 位 | 8954 - オリックス不動産投資法人(オリックスF) | 175,900(15:30) | -1,900 -1.07% |
38 位 | 8955 - 日本プライムリアルティ投資法人(Jプライム) | 350,000(15:30) | 0.00% |
39 位 | 8956 - NTT都市開発リート投資法人(NTT都市R) | 133,300(15:30) | -200 -0.15% |
40 位 | 8957 - 東急リアル・エステート投資法人(東急RE) | 177,600(15:30) | -200 -0.11% |
41 位 | 8958 - グローバル・ワン不動産投資法人(グロバワン) | 118,700(15:30) | -600 -0.50% |
42 位 | 8960 - ユナイテッド・アーバン投資法人(ユナイテッド) | 149,000(15:30) | -100 -0.07% |
43 位 | 8961 - 森トラストリート投資法人(森トラストR) | 62,700(15:30) | 0.00% |
44 位 | 8963 - インヴィンシブル投資法人(INV) | 57,700(15:30) | +100 +0.17% |
45 位 | 8964 - フロンティア不動産投資法人(フロンティア) | 79,600(15:30) | -200 -0.25% |
46 位 | 8966 - 平和不動産リート投資法人(平和不リート) | 130,500(15:30) | +300 +0.23% |
47 位 | 8967 - 日本ロジスティクスファンド投資法人(日本ロジ) | 93,500(15:30) | +600 +0.65% |
48 位 | 8968 - 福岡リート投資法人(福岡リート) | 154,500(15:30) | +1,000 +0.65% |
49 位 | 8972 - KDX不動産投資法人(KDX不動産) | 149,600(15:30) | +400 +0.27% |
50 位 | 8975 - いちごオフィスリート投資法人(いちごオフィ) | 86,100(15:30) | +900 +1.06% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |