四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 2389 - デジタルホールディングス(デジタルHD) | 1,334(15:30) | +1 +0.08% |
77 位 | 2391 - プラネット | 1,241(15:30) | +18 +1.47% |
78 位 | 2393 - 日本ケアサプライ(ケアサプライ) | 2,048(15:23) | -42 -2.01% |
79 位 | 2395 - 新日本科学 | 1,369(15:30) | +97 +7.63% |
80 位 | 2397 - DNAチップ研究所(DNAチップ) | 1,091(15:30) | -1 -0.09% |
81 位 | 2404 - 鉄人化ホールディングス(鉄人化HD) | 477(15:30) | 0.00% |
82 位 | 2408 - KG情報 | 625(15:30) | -3 -0.48% |
83 位 | 2410 - キャリアデザインセンター(キャリアデザ) | 1,788(15:30) | +24 +1.36% |
84 位 | 2413 - エムスリー | 1,734.5(15:30) | -41.5 -2.34% |
85 位 | 2415 - ヒューマンホールディングス(ヒューマン) | 1,540(15:30) | -51 -3.21% |
86 位 | 2418 - ツカダ・グローバルホールディング(ツカダGHD) | 533(15:30) | +3 +0.57% |
87 位 | 2424 - ブラス | 604(15:30) | +2 +0.33% |
88 位 | 2425 - ケアサービス | 793(15:30) | +2 +0.25% |
89 位 | 2428 - ウェルネット | 709(15:30) | +2 +0.28% |
90 位 | 2429 - ワールドホールディングス(ワールドHD) | 1,988(15:30) | +8 +0.40% |
91 位 | 242A - リプライオリティ(リプライオリ) | 1,070(15:08) | +10 +0.94% |
92 位 | 2432 - ディー・エヌ・エー(ディーエヌエ) | 3,625.0(15:30) | -29.0 -0.79% |
93 位 | 2433 - 博報堂DYホールディングス(博報堂DY) | 1,074.5(15:30) | +21.5 +2.04% |
94 位 | 2435 - シダー | 218(15:30) | +1 +0.46% |
95 位 | 2436 - 共同ピーアール(共同PR) | 748(15:30) | +4 +0.54% |
96 位 | 2437 - Shinwa Wise Holdings(シンワワイズ) | 388(15:30) | +3 +0.78% |
97 位 | 2438 - アスカネット | 419(15:30) | -11 -2.56% |
98 位 | 2440 - ぐるなび | 287(15:30) | 0.00% |
99 位 | 2445 - タカミヤ | 382(15:30) | +4 +1.06% |
100 位 | 2449 - プラップジャパン(プラップJ) | 948(15:30) | -2 -0.21% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |