四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 3498 - 霞ヶ関キャピタル(霞ヶ関C) | 12,650(15:30) | -170 -1.33% |
77 位 | 3772 - ウェルス・マネジメント(ウェルス) | 990(15:30) | +2 +0.20% |
78 位 | 4666 - パーク24 | 2,032.5(15:30) | +20.5 +1.02% |
79 位 | 4809 - パラカ | 1,865(15:30) | -6 -0.32% |
80 位 | 4827 - ビジネス・ワンホールディングス(BワンHD) | -(-) | -% |
81 位 | 5280 - ヨシコン | 1,650(15:30) | +9 +0.55% |
82 位 | 5527 - property technologies(プロパテクノ) | 1,088(15:30) | -15 -1.36% |
83 位 | 5530 - 日本システムバンク(日本SB) | -(-) | -% |
84 位 | 5532 - リアルゲイト | 1,317(15:30) | +17 +1.31% |
85 位 | 5533 - エリッツホールディングス(エリッツHD) | 1,675(13:04) | -% |
86 位 | 5535 - ミガロホールディングス(ミガロHD) | 2,080(15:30) | +38 +1.86% |
87 位 | 6620 - 宮越ホールディングス(宮越HD) | 1,256(15:30) | +19 +1.54% |
88 位 | 6625 - JALCOホールディングス(JALCO) | 291(15:30) | -3 -1.02% |
89 位 | 8801 - 三井不動産(三井不) | 1,411.5(15:30) | -0.5 -0.04% |
90 位 | 8802 - 三菱地所(菱地所) | 2,456.0(15:30) | -12.5 -0.51% |
91 位 | 8803 - 平和不動産(平和不) | 4,735(15:30) | -55 -1.15% |
92 位 | 8804 - 東京建物(東建物) | 2,526.5(15:30) | -7.5 -0.30% |
93 位 | 8818 - 京阪神ビルディング(京阪神ビル) | 1,529(15:30) | +10 +0.66% |
94 位 | 8830 - 住友不動産(住友不) | 5,397(15:30) | +39 +0.73% |
95 位 | 8836 - RISE | 33(15:30) | +1 +3.13% |
96 位 | 8841 - テーオーシー | 629(15:30) | -5 -0.79% |
97 位 | 8844 - コスモスイニシア(コスモスイニ) | 1,198(15:30) | -11 -0.91% |
98 位 | 8848 - レオパレス21(レオパレス) | 579(15:30) | +3 +0.52% |
99 位 | 8850 - スターツコーポレーション(スターツ) | 3,870(15:30) | 0.00% |
100 位 | 8860 - フジ住宅(フジ住) | 683(15:30) | +3 +0.44% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |