四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
76 位 | 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) | 1,753.0(15:30) | -4.5 -0.26% |
77 位 | 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) | 2,661(15:30) | -29 -1.08% |
78 位 | 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) | 2,560.0(15:30) | +24.5 +0.97% |
79 位 | 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) | 3,575(15:30) | +15 +0.42% |
80 位 | 3092 - ZOZO | 1,468.0(15:30) | +31.5 +2.19% |
81 位 | 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) | 1,927(15:30) | -57 -2.87% |
82 位 | 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) | 822(15:30) | +30 +3.79% |
83 位 | 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) | 1,196(15:08) | 0.00% |
84 位 | 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) | 3,660(15:30) | -75 -2.01% |
85 位 | 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) | 1,815.0(15:30) | +19.0 +1.06% |
86 位 | 3133 - 海帆 | 854(15:30) | +40 +4.91% |
87 位 | 3134 - Hamee | 1,215(15:30) | -24 -1.94% |
88 位 | 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) | 1,497(15:30) | 0.00% |
89 位 | 3136 - エコノス | 1,039(09:00) | +29 +2.87% |
90 位 | 3137 - ファンデリー | 661(15:30) | -16 -2.36% |
91 位 | 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) | 645(15:30) | +3 +0.47% |
92 位 | 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) | 2,465.0(15:30) | -11.5 -0.46% |
93 位 | 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) | 3,010(15:30) | -20 -0.66% |
94 位 | 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) | 322(15:30) | +1 +0.31% |
95 位 | 3169 - ミサワ | 643(15:30) | -8 -1.23% |
96 位 | 3172 - ティーライフ | 1,147(15:30) | +5 +0.44% |
97 位 | 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) | 730(15:30) | +20 +2.82% |
98 位 | 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) | 894(15:30) | -2 -0.22% |
99 位 | 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) | 3,230(15:30) | 0.00% |
100 位 | 3178 - チムニー | 1,225(15:30) | +1 +0.08% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |