大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,705.74 前日比: +666.59 1.90%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
76 位 3086 - J.フロント リテイリング(Jフロント) 1,753.0(15:30) -4.5 -0.26%
77 位 3087 - ドトール・日レスホールディングス(ドトル日レス) 2,661(15:30) -29 -1.08%
78 位 3088 - マツキヨココカラ&カンパニー(マツキヨココ) 2,560.0(15:30) +24.5 +0.97%
79 位 3091 - ブロンコビリー(ブロンコB) 3,575(15:30) +15 +0.42%
80 位 3092 - ZOZO 1,468.0(15:30) +31.5 +2.19%
81 位 3093 - トレジャー・ファクトリー(トレファク) 1,927(15:30) -57 -2.87%
82 位 3094 - スーパーバリュー(スーパーV) 822(15:30) +30 +3.79%
83 位 3096 - オーシャンシステム(オーシャンシ) 1,196(15:08) 0.00%
84 位 3097 - 物語コーポレーション(物語コーポ) 3,660(15:30) -75 -2.01%
85 位 3099 - 三越伊勢丹ホールディングス(三越伊勢丹) 1,815.0(15:30) +19.0 +1.06%
86 位 3133 - 海帆 854(15:30) +40 +4.91%
87 位 3134 - Hamee 1,215(15:30) -24 -1.94%
88 位 3135 - マーケットエンタープライズ(マーケットE) 1,497(15:30) 0.00%
89 位 3136 - エコノス 1,039(09:00) +29 +2.87%
90 位 3137 - ファンデリー 661(15:30) -16 -2.36%
91 位 3138 - 富士山マガジンサービス(富士山MS) 645(15:30) +3 +0.47%
92 位 3141 - ウエルシアホールディングス(ウエルシア) 2,465.0(15:30) -11.5 -0.46%
93 位 3148 - クリエイトSDホールディングス(クリエイトS) 3,010(15:30) -20 -0.66%
94 位 3159 - 丸善CHIホールディングス(丸善CHI) 322(15:30) +1 +0.31%
95 位 3169 - ミサワ 643(15:30) -8 -1.23%
96 位 3172 - ティーライフ 1,147(15:30) +5 +0.44%
97 位 3174 - ハピネス・アンド・ディ(ハピネス&D) 730(15:30) +20 +2.82%
98 位 3175 - エー・ピーホールディングス(APHD) 894(15:30) -2 -0.22%
99 位 3177 - ありがとうサービス(ありがとうS) 3,230(15:30) 0.00%
100 位 3178 - チムニー 1,225(15:30) +1 +0.08%
76 〜 100 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
17201 日産自動車+1.61%
26201 豊田自動織機+2.32%
34063 信越化学工業+3.14%
44503 アステラス製薬+1.54%
56902 デンソー+0.61%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.96%
23205 ダイドーリミテッド12.33%
38614 東洋証券11.26%
49287 ジャパン・インフラフ...9.36%
57523 アールビバン9.26%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
15240337(15:30) +80(+31.13%)
27822247(15:30) +42(+20.49%)
39235886(15:30) +150(+20.38%)
44167497(15:30) +80(+19.18%)
55870641(15:30) +100(+18.48%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1213421(15:30) -4(-16.00%)
24814179(15:30) -30(-14.35%)
368361,146(15:30) -157(-12.05%)
487072,023(15:30) -262(-11.47%)
59215857(15:30) -110(-11.38%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品