大化けが期待される株
日経日経平均株価: 35,839.99 前日比: +134.25 0.38%

小売業

順位 銘柄 株価 前日比
226 位 7603 - マックハウス 171(15:30) +1 +0.59%
227 位 7604 - 梅の花 853(15:30) -32 -3.62%
228 位 7605 - フジ・コーポレーション(フジコーポ) 1,886(15:30) -49 -2.53%
229 位 7606 - ユナイテッドアローズ(Uアローズ) 2,242(15:30) +58 +2.66%
230 位 7610 - テイツー 152(15:30) +3 +2.01%
231 位 7611 - ハイデイ日高(ハイデ日高) 3,115(15:30) +15 +0.48%
232 位 7614 - オーエムツーネットワーク(オーエムツー) 1,446(15:30) -1 -0.07%
233 位 7615 - 京都きもの友禅ホールディングス(京都友禅HD) 78(15:30) +1 +1.30%
234 位 7616 - コロワイド 1,828.5(15:30) +36.5 +2.04%
235 位 7621 - うかい 3,535(15:03) -50 -1.39%
236 位 7623 - サンオータス 831(15:30) -3 -0.36%
237 位 7625 - グローバルダイニング(Gダイニング) 367(15:30) +4 +1.10%
238 位 7630 - 壱番屋 963(15:30) +8 +0.84%
239 位 7636 - ハンズマン 803(15:30) +1 +0.12%
240 位 7638 - NEW ART HOLDINGS(NEWART) 1,400(15:30) +11 +0.79%
241 位 7640 - トップカルチャー(トップカルチ) 141(15:30) 0.00%
242 位 7643 - ダイイチ 1,385(15:30) +6 +0.44%
243 位 7646 - PLANT 1,432(15:30) -5 -0.35%
244 位 7649 - スギホールディングス(スギHD) 2,962.5(15:30) +81.0 +2.81%
245 位 7674 - NATTY SWANKYホールディングス(NATTY) 3,220(15:02) -5 -0.16%
246 位 7678 - あさくま 4,060(15:30) -15 -0.37%
247 位 7679 - 薬王堂ホールディングス(薬王堂HD) 2,022(15:30) +2 +0.10%
248 位 7682 - 浜木綿 4,280(15:30) +30 +0.71%
249 位 7683 - ダブルエー(WA) 1,290(15:30) -13 -1.00%
250 位 7686 - カクヤスグループ(カクヤスG) 488(15:30) -3 -0.61%
9 10 11
226 〜 250 / 345 件
新着記事
検索検索急増
銘柄前日比
16301 コマツ+2.28%
27203 トヨタ自動車+3.59%
34661 オリエンタルランド+2.98%
44063 信越化学工業+6.60%
56201 豊田自動織機+22.68%
もっと見るもっと見る
配当配当利回り
銘柄利回り
14310 ドリームインキュベー...13.02%
23205 ダイドーリミテッド12.02%
39287 ジャパン・インフラフ...9.33%
47523 アールビバン9.32%
57949 小松ウオール工業8.78%
もっと見るもっと見る
値上がり率値上がり率
銘柄株価
142881,336(15:30) +600(+81.52%)
24240307(15:30) +80(+35.24%)
393771,413(15:30) +300(+26.95%)
4620116,225(15:30) +3,000(+22.68%)
54176453(15:30) +72(+18.90%)
もっと見るもっと見る
値下がり率値下がり率
銘柄 株価
1260A337(15:30) -80(-19.18%)
26836965(15:30) -181(-15.79%)
389187(15:30) -1(-12.50%)
437783,355(15:30) -410(-10.89%)
53137592(15:30) -69(-10.44%)
もっと見るもっと見る
業種業種
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品