日経平均
株価: 39,958.87 前日比: +312.62 0.79%

情報・通信業

順位銘柄株価前日比
76位 3656 - KLab139(15:30)-29 -17.26%
77位 3657 - ポールトゥウィンホールディングス(ポールHD)441(15:30)-9 -2.00%
78位 3659 - ネクソン2,210.0(15:30)+5.5 +0.25%
79位 3660 - アイスタイル426(15:30)-3 -0.70%
80位 3661 - エムアップホールディングス(エムアップ)1,575(15:30)-21 -1.32%
81位 3662 - エイチーム939(15:30)-16 -1.68%
82位 3663 - セルシス1,273(15:30)-16 -1.24%
83位 3664 - モブキャストホールディングス(モブキャスト)33(15:30)-1 -2.94%
84位 3665 - エニグモ308(15:30)-3 -0.96%
85位 3666 - テクノスジャパン(テクノスJ)774(15:30)-26 -3.25%
86位 3667 - enish134(15:30)+1 +0.75%
87位 3668 - コロプラ479(15:30)-8 -1.64%
88位 3670 - 協立情報通信1,620(15:22)-33 -2.00%
89位 3671 - ソフトマックス(ソフトMAX)855(13:24)+1 +0.12%
90位 3672 - オルトプラス(オルトP)61(15:30)-3 -4.69%
91位 3673 - ブロードリーフ(ブロドリーフ)635(15:30)-12 -1.85%
92位 3674 - オークファン388(15:30)-5 -1.27%
93位 3675 - クロス・マーケティンググループ(クロスマーケ)782(15:30)-27 -3.34%
94位 3676 - デジタルハーツホールディングス(デジハHD)818(15:30)-10 -1.21%
95位 3678 - メディアドゥ1,442(15:30)+19 +1.34%
96位 3679 - じげん466(15:30)-3 -0.64%
97位 3680 - ホットリンク253(15:30)-17 -6.30%
98位 3681 - ブイキューブ194(15:30)+14 +7.78%
99位 3682 - エンカレッジ・テクノロジ(エンカレッジ)610(15:30)+16 +2.69%
100位 3683 - サイバーリンクス(サイバーリン)750(15:30)-21 -2.72%
76 〜 100 / 617 件
最新記事
ads 検索急増
1: 8306
三菱UFJフィナンシャル・グループ(三菱UFJ)
6: 2914
JT
2: 7408
ジャムコ
7: 7453
良品計画
3: 9432
日本電信電話(NTT)
8: 8411
みずほフィナンシャルグループ(みずほFG)
4: 7203
トヨタ自動車(トヨタ)
9: 8316
三井住友フィナンシャルグループ(三井住友FG)
5: 8058
三菱商事(三菱商)
10: 6857
アドバンテスト(アドテスト)
もっと見る
値上がり率
銘柄 株価 値上がり率
1位 7078 - INCLUSIVE(INC) 815(15:30) +187 +29.78%
2位 4889 - レナサイエンス(レナ) 382(15:30) +80 +26.49%
3位 190A - Chordia Therapeutics(コーディア) 391(15:30) +80 +25.72%
4位 4376 - くふうカンパニーホールディングス(くふうカンパ) 245(15:30) +35 +16.67%
5位 7112 - キューブ 570(15:30) +80 +16.33%
株価値上がりランキング
値下がり率
銘柄株価値下がり率
1位 4736 - 日本ラッド857(15:30) -300-25.93%
2位 6864 - エヌエフホールディングス(エヌエフHD)1,402(15:30) -400-22.20%
3位 4935 - リベルタ4,390(15:30) -1,000-18.55%
4位 269A - Sapeet3,160(15:30) -700-18.13%
5位 3656 - KLab139(15:30) -29-17.26%
株価値下がりランキング
業種別株式
ETF銘柄一覧ETN銘柄一覧REIT銘柄一覧その他
その他製品その他金融業ガラス・土石ゴム製品
サービス業パルプ・紙不動産業保険業
倉庫・運輸化学医薬品卸売業
小売業建設業情報・通信業機械
水産・農林業海運業石油・石炭空運業
精密機器繊維製品証券・商品輸送用機器
金属製品鉄鋼鉱業銀行業
陸運業電気・ガス電気機器非鉄金属
食料品