四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
51 位 | 5947 - リンナイ | 3,154.0(15:30) | +12.0 +0.38% |
52 位 | 5950 - 日本パワーファスニング(パワーファス) | 213(15:30) | 0.00% |
53 位 | 5951 - ダイニチ工業 | 651(15:24) | -2 -0.31% |
54 位 | 5952 - アマテイ | 160(15:30) | -1 -0.62% |
55 位 | 5953 - 昭和鉄工(昭和鉄) | 3,945(09:40) | +45 +1.15% |
56 位 | 5955 - ワイズホールディングス(ワイズHD) | 70(15:30) | +1 +1.45% |
57 位 | 5956 - トーソー | 513(13:16) | 0.00% |
58 位 | 5957 - 日東精工(日東精) | 590(15:30) | +6 +1.03% |
59 位 | 5958 - 三洋工業(三洋工) | 2,831(15:30) | +1 +0.04% |
60 位 | 5959 - 岡部 | 871(15:30) | -4 -0.46% |
61 位 | 5965 - フジマック | 1,025(15:30) | +20 +1.99% |
62 位 | 5966 - KTC | -(-) | -% |
63 位 | 5967 - TONE | 513(15:30) | -6 -1.16% |
64 位 | 5969 - ロブテックス | 1,188(09:38) | -% |
65 位 | 5970 - ジーテクト | 1,600(15:30) | +20 +1.27% |
66 位 | 5971 - 共和工業所(共和工業) | 5,510(15:30) | -10 -0.18% |
67 位 | 5973 - トーアミ | -(-) | -% |
68 位 | 5974 - 中国工業(中国工) | 539(15:30) | +13 +2.47% |
69 位 | 5975 - 東プレ | 1,722(15:30) | +37 +2.20% |
70 位 | 5976 - 高周波熱錬(ネツレン) | 934(15:30) | +8 +0.86% |
71 位 | 5979 - カネソウ | 4,450(09:01) | -% |
72 位 | 5981 - 東京製綱(東京綱) | 1,227(15:30) | +12 +0.99% |
73 位 | 5982 - マルゼン | 3,100(15:30) | -150 -4.62% |
74 位 | 5983 - イワブチ | 6,310(09:02) | 0.00% |
75 位 | 5984 - 兼房 | 651(15:23) | 0.00% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17201 日産自動車 | +1.61% |
26201 豊田自動織機 | +2.32% |
34063 信越化学工業 | +3.14% |
44503 アステラス製薬 | +1.54% |
56902 デンソー | +0.61% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 13.96% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.33% |
38614 東洋証券 | 11.26% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 9.36% |
57523 アールビバン | 9.26% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
15240 | 337(15:30) +80(+31.13%) |
27822 | 247(15:30) +42(+20.49%) |
39235 | 886(15:30) +150(+20.38%) |
44167 | 497(15:30) +80(+19.18%) |
55870 | 641(15:30) +100(+18.48%) |
銘柄 | 株価 |
---|---|
12134 | 21(15:30) -4(-16.00%) |
24814 | 179(15:30) -30(-14.35%) |
36836 | 1,146(15:30) -157(-12.05%) |
48707 | 2,023(15:30) -262(-11.47%) |
59215 | 857(15:30) -110(-11.38%) |