四季報を徹底分析!新年度大バケ期待の5銘柄(2月19日発表)
2025年2月19日
順位 | 銘柄 | 株価 | 前日比 |
1 位 | 5401 - 日本製鉄 | 2,998.0(15:30) | -5.0 -0.17% |
2 位 | 5406 - 神戸製鋼所(神戸鋼) | 1,670.0(15:30) | +27.5 +1.67% |
3 位 | 5408 - 中山製鋼所(中山鋼) | 670(15:30) | -50 -6.94% |
4 位 | 5410 - 合同製鐵(合同鉄) | 3,780(15:30) | +35 +0.93% |
5 位 | 5411 - JFEホールディングス(JFE) | 1,644.0(15:30) | +41.0 +2.56% |
6 位 | 5423 - 東京製鐵(東京製鉄) | 1,572(15:30) | +19 +1.22% |
7 位 | 5440 - 共英製鋼 | 1,920(15:30) | -11 -0.57% |
8 位 | 5444 - 大和工業(大和工) | 8,476(15:30) | +145 +1.74% |
9 位 | 5445 - 東京鐵鋼(東京鉄) | 5,700(15:30) | -50 -0.87% |
10 位 | 5446 - 北越メタル(北越メ) | 1,362(15:30) | -17 -1.23% |
11 位 | 5449 - 大阪製鐵(大阪製鉄) | 2,414(15:30) | +39 +1.64% |
12 位 | 5451 - 淀川製鋼所(淀川鋼) | 5,710(15:30) | -90 -1.55% |
13 位 | 5458 - 高砂鐵工(高砂鉄) | 923(14:05) | +2 +0.22% |
14 位 | 5461 - 中部鋼鈑 | 2,127(15:30) | +71 +3.45% |
15 位 | 5463 - 丸一鋼管(丸一管) | 3,253.0(15:30) | -8.0 -0.25% |
16 位 | 5464 - モリ工業 | 1,019(15:30) | +11 +1.09% |
17 位 | 5471 - 大同特殊鋼(大同特鋼) | 976.8(15:30) | -22.8 -2.28% |
18 位 | 5476 - 日本高周波鋼業(高周波) | 391(15:30) | +11 +2.89% |
19 位 | 5480 - 日本冶金工業(冶金工) | 3,885(15:30) | -185 -4.55% |
20 位 | 5482 - 愛知製鋼(愛知鋼) | 8,030(15:30) | -240 -2.90% |
21 位 | 5484 - 東北特殊鋼(東北鋼) | 2,050(14:26) | +12 +0.59% |
22 位 | 5491 - 日本金属(日金属) | 753(15:30) | -3 -0.40% |
23 位 | 5541 - 大平洋金属(大平金) | 1,588(15:30) | -89 -5.31% |
24 位 | 5542 - 新報国マテリアル(報国マテリア) | 681(15:30) | -5 -0.73% |
25 位 | 5563 - 新日本電工 | 257(15:30) | 0.00% |
Published on: 2025年2月26日
Published on: 2025年2月19日
Published on: 2025年2月18日
Published on: 2025年2月17日
Published on: 2025年2月15日
2025年2月19日
2025年2月18日
2025年2月17日
2025年2月15日
2024年9月20日
銘柄 | 前日比 |
---|---|
17011 三菱重工業 | -5.57% |
26135 牧野フライス製作所 | -18.12% |
35401 日本製鉄 | -0.17% |
46752 パナソニック ホール... | +2.12% |
57201 日産自動車 | +2.38% |
銘柄 | 利回り |
---|---|
14310 ドリームインキュベー... | 12.70% |
23205 ダイドーリミテッド | 12.20% |
37523 アールビバン | 9.11% |
49287 ジャパン・インフラフ... | 8.61% |
59284 カナディアン・ソーラ... | 8.35% |
銘柄 | 株価 |
---|---|
13070 | 156(15:30) +48(+44.44%) |
26664 | 306(15:30) +80(+35.40%) |
33698 | 1,302(15:30) +286(+28.15%) |
4262A | 2,199(15:30) +400(+22.23%) |
59399 | 959(15:30) +150(+18.54%) |